為貫徹落實(shí)《中華人民共和國噪聲污染防治法》,工業(yè)和信息化部會(huì)同生態(tài)環(huán)境部等部門組織開展了低噪聲施工設(shè)備遴選工作,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方推薦、專家評審和網(wǎng)上公示等程序,確定了《低噪聲施工設(shè)備指導(dǎo)名錄(第一批)》,現(xiàn)予公告。
鼓勵(lì)各省、自治區(qū)、直轄市相關(guān)部門研究出臺支持鼓勵(lì)政策,推廣應(yīng)用低噪聲施工設(shè)備,助力噪聲污染防治。
附件:低噪聲施工設(shè)備指導(dǎo)名錄(第一批)
工業(yè)和信息化部
生態(tài)環(huán)境部
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
市場監(jiān)管總局
2023年5月19日
附件:低噪聲施工設(shè)備指導(dǎo)名錄(第一批)
序號 | 產(chǎn)品型號 | 設(shè)備發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率/電動(dòng)機(jī)額定功率(kW) | 機(jī)外輻射聲功率級/dB(A) | 司機(jī)位置發(fā)射聲壓級/dB(A) | 生產(chǎn)企業(yè) |
壓路機(jī)(振動(dòng)、振蕩) | |||||
1 | SRD13-G | 125 | 108 | 77 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 |
2 | XD135TCIV | 125 | 108 | 79 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 |
3 | RS826H | 147 | 104 | 78 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 |
4 | SR26H-G | 147 | 104 | 78 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 |
5 | RS622H | 147 | 104 | 81 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 |
6 | RS822H | 147 | 105 | 72 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 |
7 | RS626H | 147 | 105 | 79 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 |
8 | SR26M-G | 147 | 106 | 76 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 |
壓路機(jī)(非振動(dòng)、非振蕩) | |||||
9 | XP305IV | 129 | 109 | 84 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 |
10 | SPR300C-10H | 140 | 108 | 84 | 三一汽車制造有限公司 |
履帶式推土機(jī) | |||||
11 | SD5K | 87.5 | 106 | 89 | 河北宣工機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司 |
12 | DH17-C3 | 139 | 107 | 78 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 |
13 | DH24-G | 198 | 113 | 78 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 |
14 | DH46-G | 354 | 110 | 84 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 |
輪胎式裝載機(jī) | |||||
15 | XC968-EV | 100 | 99 | 70 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 |
16 | LE60-X3 | 100 | 100 | 72 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 |
17 | CL958EV | 120 | 75 | 74 | 力士德工程機(jī)械股份有限公司 |
18 | XC958 | 170 | 106 | 79 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 |
19 | XC968II | 192 | 105 | 75 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 |
20 | L968H | 192 | 107 | 75.2 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 |
21 | 886H | 240 | 110 | 74 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
22 | XC998 | 261 | 108 | 74 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 |
23 | 890H | 261 | 109 | 72 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
平地機(jī) | |||||
24 | G9180H | 147 | 107 | 82 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 |
25 | 4260DG4 | 200 | 110 | 82 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
挖掘機(jī) | |||||
26 | 906FG4 | 34.5 | 96 | 74 | 柳工常州機(jī)械有限公司 |
27 | SWE105F | 66 | 98 | 67.7 | 山河智能裝備股份有限公司 |
28 | DX150LC-10 | 71.3 | 98 | 72 | 斗山工程機(jī)械(中國)有限公司 |
29 | DX130-10 | 71.3 | 100 | 72 | 斗山工程機(jī)械(中國)有限公司 |
30 | ZE135G | 84.6 | 101 | 71 | 中聯(lián)重科土方機(jī)械有限公司 |
31 | E6135H | 85 | 99 | 72 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 |
32 | CLG913EG4 | 89 | 99 | 71 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
33 | DX225LC-10 | 123.4 | 102 | 70 | 斗山工程機(jī)械(中國)有限公司 |
34 | 922FG4 | 125 | 99 | 66 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
35 | E6205H | 125 | 100 | 72 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 |
36 | 920FG4 | 125 | 101 | 72 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
37 | EC220ELC4 | 129 | 100 | 67 | 沃爾沃建筑設(shè)備(中國)有限公司 |
38 | EE225-X2 | 150 | 97 | 70 | 山推工程機(jī)械股份有限公司 |
39 | SWE265F-1 | 173 | 101 | 67.8 | 山河智能裝備股份有限公司 |
40 | 933FG4 | 180 | 104 | 71 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
41 | SC485EV | 200 | 97 | 73 | 力士德工程機(jī)械股份有限公司 |
42 | DX380-10 | 210 | 103 | 71 | 斗山工程機(jī)械(中國)有限公司 |
43 | EC360ELC4 | 220 | 103 | 73 | 沃爾沃建筑設(shè)備(中國)有限公司 |
44 | DX380HD-10 | 236.4 | 102 | 69 | 斗山工程機(jī)械(中國)有限公司 |
45 | 939FG4 | 240 | 103 | 72 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
46 | CLG938EHDG4 | 254 | 104 | 72 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 |
注:產(chǎn)品配置為《土方機(jī)械?噪聲限值》GB 16710-2010中所規(guī)定的基本型(附屬裝置與產(chǎn)品主要功能相對應(yīng))。