臺賬種類:?????? 高危工藝
單位名稱:溫州市嘉麟表面處理設(shè)備有限公司
臺賬編號:????????? 15
表15
化工企業(yè)高危生產(chǎn)裝置相關(guān)情況登記表
是否存在高危工藝 | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 主要負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
從業(yè)人數(shù) | 專職安全員數(shù) | 固定資產(chǎn)(萬元) | 安全生產(chǎn)許可證號 | |||||||||
主要危險化學(xué)品 | 產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量(T) | 主要原 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?料名稱 | 年用量(T) | ||||||||
年產(chǎn)量(T) | 年用量(T) | |||||||||||
中間體名稱 | 年產(chǎn)量(T) | 年用量(T) | ||||||||||
年產(chǎn)量(T) | 年用量(T) | |||||||||||
主要危險工序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化學(xué)反應(yīng)類型 | 硝化□ 氯化□ 氟化□ 氨化□ 磺化□ 加氫□ 重氮化□ 氧化□ 過氧化□ 裂解□ 聚合□ | |||||||||||
現(xiàn)有的安全措施水平 | DCS控制□、可編程序控制器□、緊急停車系統(tǒng)□、聲光濃度報警□、溫度壓力液位超限報警□、其他(填寫)_______ | |||||||||||
反應(yīng)放熱程度 | 劇烈放熱□、中等放熱□、輕度放熱□ | |||||||||||
生產(chǎn)過程存在的危險有害因素 | ||||||||||||
高危生產(chǎn)裝置名稱 | 高危生產(chǎn)裝置自動控制實(shí)施情況 | |||||||||||
自控裝置采用情況 | 設(shè)計時已滿足自動控制要求 | 已整改完畢 | 正在整改(預(yù)計完成時間) | 尚未整改(預(yù)計開始及結(jié)束時間) | ||||||||
危險崗位名稱 | 作業(yè)人員 | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 化工從業(yè)年限 | 安全培訓(xùn)證號 | ||||||
填表人:????????????????????????????????????????? 負(fù)責(zé)人:?????? ?????????????????????????????????????????????????? 填表日期:
注:此表填寫后或有變動應(yīng)立即到當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案。