? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)施名稱 | 汽 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?油 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?罐 | 柴 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?油 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?罐 | 汽油通氣管管口 | 柴油通氣管管口 | LPG儲(chǔ)罐 | CNG ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?儲(chǔ)氣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)施 | CNG集中放散管管口 | 油品卸車點(diǎn) | LPG ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?卸車點(diǎn) | LPG泵(房)、壓縮機(jī)(間) | 天然氣壓縮機(jī)(間) | 天然氣調(diào)壓器(間) | 天然氣脫硫和脫水設(shè)備 | 加油機(jī) | LPG ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?加氣機(jī) | CNG加氣機(jī)、加氣柱和卸氣柱 | 站房 | 消防泵房和消防水池取水口 | 自用燃煤鍋爐房和燃煤廚房 | 自用有燃?xì)猓ㄓ停┰O(shè)備的房間 | 站區(qū) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?圍墻 | |||||||
地上罐 | 埋地罐 | |||||||||||||||||||||||||||
一級(jí)站 | 二級(jí)站 | 三級(jí)站 | 一級(jí)站 | 二級(jí)站 | 三級(jí)站 | |||||||||||||||||||||||
汽油罐 | 0.5 | 0.5 | — | — | × | × | × | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | — | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | — | 4 | 4 | 4 | 10 | 18.5 | 8 | 3 | ||
柴油罐 | 0.5 | 0.5 | — | — | × | × | × | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | — | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 6 | 2 | ||
汽油通氣管管口 | — | — | — | — | × | × | × | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | — | 8 | 8 | 4 | 10 | 18.5 | 8 | 3 | ||
柴油通氣管管口 | — | — | — | — | × | × | × | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | — | 6 | 6 | 3.5 | 7 | 13 | 6 | 2 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?LPG儲(chǔ)罐 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?地上罐 | 一級(jí)站 | × | × | × | × | D | × | × | × | × | × | 12 | 12/10 | 12/10 | × | × | × | 12/10 | 12/10 | × | 12/10 | 40/30 | 45 | 18/14 | 6 | ||
二級(jí)站 | × | × | × | × | D | × | × | × | × | × | 10 | 10/8 | 10/8 | × | × | × | 10/8 | 10/8 | × | 10/8 | 30/20 | 38 | 16/12 | 5 | ||||
三級(jí)站 | × | × | × | × | D | × | × | × | × | × | 8 | 8/6 | 8/6 | × | × | × | 8/6 | 8/6 | × | 8 | 30/20 | 33 | 16/12 | 5 | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?埋地罐 | 一級(jí)站 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | × | × | 5 | 5 | 6 | × | × | × | 8 | 8 | × | 8 | 20 | 30 | 10 | 4 | ||||||
二級(jí)站 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | × | × | 3 | 3 | 5 | × | × | × | 6 | 6 | × | 6 | 15 | 25 | 8 | 3 | |||||||
三級(jí)站 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | × | × | 3 | 3 | 4 | × | × | × | 4 | 4 | × | 6 | 12 | 18 | 8 | 3 | |||||||
CNG儲(chǔ)氣設(shè)施 | 6 | 4 | 8 | 6 | × | × | × | × | × | × | 1.5(1) | — | 6 | × | × | — | — | — | 6 | × | — | 5 | 6 | 25 | 14 | 3 | ||
CNG集中放散管管口 | 6 | 4 | 6 | 4 | × | × | × | × | × | × | — | — | 6 | × | × | — | — | — | 6 | × | — | 5 | 6 | 15 | 14 | 3 | ||
油品卸車點(diǎn) | — | — | 3 | 2 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | — | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | — | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | 8 | — | ||
LPG 卸車點(diǎn) | 5 | 3.5 | 8 | 6 | 12/10 | 10/8 | 8/6 | 5 | 3 | 3 | × | × | 4 | — | 5 | × | × | × | 6 | 5 | × | 6 | 8 | 25 | 12 | 3 | ||
LPG 泵(房)、壓縮機(jī)(間) | 5 | 3.5 | 6 | 4 | 12/10 | 10/8 | 8/6 | 6 | 5 | 4 | × | × | 4 | 5 | — | × | × | × | 4 | 4 | × | 6 | 8 | 25 | 12 | 2 | ||
天然氣壓縮機(jī)(間) | 6 | 4 | 6 | 4 | × | × | × | × | × | × | — | — | 6 | × | × | — | — | — | 4 | × | — | 5 | 8 | 25 | 12 | 2 | ||
天然氣調(diào)壓器(間) | 6 | 4 | 6 | 4 | × | × | × | × | × | × | — | — | 6 | × | × | — | — | — | 6 | × | — | 5 | 8 | 25 | 12 | 2 | ||
天然氣脫硫和脫水設(shè)備 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | × | × | × | × | × | × | — | — | 5 | × | × | — | — | — | 5 | × | — | 5 | 15 | 25 | 12 | — | ||
加油機(jī) | — | — | — | — | 12/10 | 10/8 | 8/6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | — | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | — | 4 | 4 | 5 | 6 | 15(10) | 8(6) | — | ||
LPG加氣機(jī) | 4 | 3 | 8 | 6 | 12/10 | 10/8 | 8/6 | 8 | 6 | 4 | × | × | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | — | × | 5.5 | 6 | 18 | 12 | — | ||
CNG加氣機(jī)、加氣柱和卸氣柱 | 4 | 3 | 8 | 6 | × | × | × | × | × | × | — | — | 4 | × | × | — | — | — | 4 | × | — | 5 | 6 | 18 | 12 | — | ||
站房 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 12/10 | 10/8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | — | — | — | — | — | ||
消防泵房和消防水池取水口 | 10 | 7 | 10 | 7 | 40/30 | 30/20 | 30/20 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 6 | 6 | 6 | — | — | 12 | — | — | ||||
自用燃煤鍋爐房和燃煤廚房 | 18.5 | 13 | 18.5 | 13 | 45 | 38 | 33 | 30 | 25 | 18 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15(10) | 18 | 18 | — | 12 | — | — | — | ||
自用有燃?xì)猓ㄓ停┰O(shè)備的房間 | 8 | 6 | 8 | 6 | 18/14 | 16/12 | 16/12 | 10 | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8(6) | 12 | 12 | — | — | — | — | — | ||
站區(qū)圍墻 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:1 分子為L(zhǎng)PG儲(chǔ)罐無(wú)固定噴淋裝置的距離,分母為L(zhǎng)PG儲(chǔ)罐設(shè)有固定噴淋裝置的距離。D為L(zhǎng)PG地上罐相鄰較大罐的直徑。
2 括號(hào)內(nèi)數(shù)值為儲(chǔ)氣井與儲(chǔ)氣井、柴油加油機(jī)與自用有燃煤或燃?xì)猓ㄓ停┰O(shè)備的房間的距離。
3 橇裝式加油裝置的油罐與站內(nèi)設(shè)施之間的防火間距應(yīng)按本表汽油罐、柴油罐增加30%。
4 當(dāng)卸油采用油氣回收系統(tǒng)時(shí),汽油通氣管管口與站區(qū)圍墻的距離不應(yīng)小于2.0 m。
5 LPG儲(chǔ)罐放散管管口與LPG儲(chǔ)罐距離不限,與站內(nèi)其他設(shè)施的防火間距可按相應(yīng)級(jí)別的LPG埋地儲(chǔ)罐確定。
6 LPG泵和壓縮機(jī)、天然氣壓縮機(jī)、調(diào)壓器和天然氣脫硫和脫水設(shè)備露天布置或布置在開敞的建筑物內(nèi)時(shí),起算點(diǎn)應(yīng)為設(shè)備外緣;LPG泵和壓縮機(jī)、天然氣壓縮機(jī)、天然氣調(diào)壓器設(shè)置在非開敞的室內(nèi)時(shí),起算點(diǎn)應(yīng)為該類設(shè)備所在建筑物的門窗等洞口。
7 容量小于或等于10m3的地上LPG儲(chǔ)罐的整體裝配式加氣站,其儲(chǔ)罐與站內(nèi)其他設(shè)施的防火間距,不應(yīng)低于本表三級(jí)站的地上儲(chǔ)罐防火間距的80%。
8 CNG加氣站的橇裝設(shè)備與站內(nèi)其他設(shè)施的防火間距,應(yīng)按本表相應(yīng)設(shè)備的防火間距確定。
9 站房、有燃煤或燃?xì)猓ㄓ停┑让骰鹪O(shè)備的房間的起算點(diǎn)應(yīng)為門窗等洞口。站房?jī)?nèi)設(shè)置有變配電間時(shí),變配電間的布置應(yīng)符合本規(guī)范第5.0.8條的規(guī)定。
10 表中一、二、三級(jí)站包括LPG加氣站、加油與LPG加氣合建站。
11 表中“—”表示無(wú)防火間距要求,“×”表示該類設(shè)施不應(yīng)合建。