名稱(chēng) | 液化石油氣儲(chǔ)罐(區(qū))(總?cè)莘eV,m3) | ||||||||
30 | 50 | 200 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | |||
單罐容積V(m3) | V≤20 | V≤50 | V≤100 | V≤200 | V≤400 | V≤1000 | V>1000 | ||
居住區(qū)、村鎮(zhèn)和重要公共建筑(外墻) | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | ||
工業(yè)企業(yè)(最外側(cè)建筑物的外墻) | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
明火或散發(fā)火花地點(diǎn),室外變、配電站 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 120 | ||
其他民用建筑,甲乙類(lèi)液體儲(chǔ)罐,甲乙類(lèi)倉(cāng)庫(kù)、廠房,秸桿蘆葦、打包廢紙等材料堆場(chǎng) | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 100 | ||
丙類(lèi)液體儲(chǔ)罐,可燃?xì)怏w儲(chǔ)罐,丙、丁類(lèi)廠房,丙、丁類(lèi)倉(cāng)庫(kù) | 32 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 | ||
助燃?xì)怏w儲(chǔ)罐,木材等材料堆場(chǎng) | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?建筑 | 一、二級(jí) | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
三級(jí) | 22 | 25 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
四級(jí) | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
公路 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(路邊) | 高速,I、II級(jí) | 20 | 25 | 30 | |||||
III、IV級(jí) | 15 | 20 | 25 | ||||||
架空電力線(中心線) | 應(yīng)符合本規(guī)范第10.2.1條的規(guī)定 | ||||||||
架空通信線 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(中心線) | I、II級(jí) | 30 | 40 | ||||||
III、IV級(jí) | 1.5倍桿高 | ||||||||
鐵路(中心線) | 國(guó)家線 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
企業(yè)專(zhuān)用線 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
注:1 防火間距應(yīng)按本表儲(chǔ)罐區(qū)的總?cè)莘e或單罐容積的較大者確定。
2當(dāng)?shù)叵乱夯蜌鈨?chǔ)罐的單罐容積不大于50m3,總?cè)莘e不大于400m3時(shí),其防火間距可按本表的規(guī)定減少50%。
3居住區(qū)、村鎮(zhèn)指1000人或300戶(hù)及以上者;當(dāng)少于1000人或300戶(hù)時(shí),相應(yīng)防火間距應(yīng)按本表有關(guān)其他民用建筑的要求確定。