序號(hào) | 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 | 風(fēng)險(xiǎn)事件 | 產(chǎn)生的原因 | 備注 |
1 | 自然風(fēng)險(xiǎn) | 氣候變化(暴雨、冰雪、大風(fēng)、沙塵暴) | 相應(yīng)條件,不確定 | ? |
? ? ? ? ? 2 ? | 安全風(fēng)險(xiǎn) | 施工傷害 | 違章操作、工序安排不合理 | ? |
觸電傷害 | 違章操作、個(gè)人防護(hù)不夠 | ? | ||
高空作業(yè)墜落 | 違章操作、個(gè)人防護(hù)不夠 | ? | ||
腳手架失穩(wěn) | 方案漏洞、現(xiàn)場(chǎng)管理不善、人員素質(zhì) | ? | ||
機(jī)械傷害 | 違章操作、個(gè)人防護(hù)不夠 | ? | ||
基坑失穩(wěn) | 圍護(hù)結(jié)構(gòu)滲漏、支撐剛度不夠失穩(wěn) | ? | ||
臨近建筑物下沉 | 基坑位移過(guò)大、地下水水位下降過(guò)大 | ? | ||
3 | 成本風(fēng)險(xiǎn) | 合同管理不善 | 人員素質(zhì)、合同條款理解不透、制度不健全 | ? |
人工費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不當(dāng) | 費(fèi)用預(yù)測(cè)不當(dāng) | ? | ||
施工機(jī)械窩工 | 施工組織不合理 | ? | ||
主材價(jià)格上漲 | 市場(chǎng)預(yù)測(cè)不準(zhǔn),通貨膨脹 | ? | ||
管理費(fèi)用超支 | 管理漏洞,人員素質(zhì) | ? | ||
質(zhì)量不合格造成返工 | 施工材料、施工工藝、人員素質(zhì) | ? | ||
4 | 進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn) | 設(shè)計(jì)及變更不及時(shí) | 設(shè)計(jì)變更 | ? |
供應(yīng)商未按時(shí)供貨 | 采購(gòu)市場(chǎng)、市場(chǎng)需求、交通運(yùn)輸 | ? | ||
施工總體進(jìn)度控制不好 | 施工方案、施工組織和施工資源 | ? | ||
工序安排不合理 | 施工方案、施工組織 | ? | ||
5 | 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) | 屋面、衛(wèi)生間、地下室漏水 | 施工工藝、人員素質(zhì) | ? |
窗戶、外墻滲水 | 施工方法 | ? | ||
房間空間幾何尺寸 | 施工工藝、人員素質(zhì) | ? | ||
主體質(zhì)量不符合要求 | 施工工藝、人員素質(zhì) | ? | ||
裝修質(zhì)量不符合要求 | 施工工藝、人員素質(zhì) | ? | ||
6 | 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) | 測(cè)量錯(cuò)誤 | 人員素質(zhì)不符合,儀器精度 | ? |
技術(shù)能力不能滿足施工 | 人員不匹配,技術(shù)儲(chǔ)備不夠 | ? | ||
設(shè)計(jì)變更 | 地質(zhì)變化,外部條件變化 | ? | ||
施工方案不完善 | 技術(shù)力量不夠、資料收集不全 | ? | ||
過(guò)程試驗(yàn)、檢驗(yàn)不合格 | 工藝不完善,質(zhì)量意識(shí)淡薄 | ? | ||
7 | 組織協(xié)調(diào) | 項(xiàng)目部關(guān)鍵人員調(diào)離 | 組織決策失誤 | ? |
監(jiān)理、設(shè)計(jì)等相關(guān)方關(guān)系 | 協(xié)調(diào)溝通不力 | ? | ||
施工現(xiàn)場(chǎng)混亂 | 責(zé)任不明確、施工組織不善 | ? | ||
各工序不銜接 | 方案不合理、施工組織不善 | ? | ||
8 | 信息風(fēng)險(xiǎn) | 信息收集不全,記錄不清 | 制度不健全、人員素質(zhì) | ? |
信息傳遞不良 | 制度不健全、溝通不善 | ? | ||
? ? 9 ? | 環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) | 破壞城市生態(tài) | 環(huán)保措施不完善,執(zhí)行不夠 | ? |
噪聲擾民 | 施工噪聲超過(guò)規(guī)定范圍 | ? | ||
震動(dòng)擾民 | 施工機(jī)械 | ? | ||
大氣污染 | 施工機(jī)械、施工活動(dòng)、人員素質(zhì) | ? | ||
水污染 | 施工機(jī)械、施工活動(dòng)、人員素質(zhì) | ? | ||
固體廢棄物污染 | 施工機(jī)械、施工活動(dòng)、人員素質(zhì) | ? | ||
交通限制 | 客觀條件,不確定 | ? | ||
對(duì)近距離建筑物的影響 | 基坑失穩(wěn),降水過(guò)度 | ? | ||
擾民與民擾 | 相應(yīng)條件,不確定 | ? |
?
分?jǐn)?shù)值 | 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性 | 分?jǐn)?shù)值 | 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性 |
10 | 必然發(fā)生的 | 0.5 | 很不可能,可以設(shè)想 |
6 | 相當(dāng)可能 | 0.2 | 極不可能 |
3 | 可能,但不經(jīng)常 | 0.1 | 實(shí)際不可能 |
1 | 可能性極小,完全意外 | ? | ? |
分?jǐn)?shù)值 | 暴漏于風(fēng)險(xiǎn)條件的頻率 | 分?jǐn)?shù)值 | 暴漏于風(fēng)險(xiǎn)條件的頻率 |
10 | 連續(xù)暴漏 | 2 | 每月左右暴漏一次 |
6 | 每周工作時(shí)間暴漏 | 1 | 每年幾次暴漏 |
3 | 每周左右暴漏一次 | 0.5 | 非常罕見(jiàn)的暴漏 |
分?jǐn)?shù)值 | 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的后果 | 分?jǐn)?shù)值 | 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的后果 |
100 | 大災(zāi)難,許多人死亡,財(cái)產(chǎn)損失巨大 | 7 | 嚴(yán)重,重傷,財(cái)產(chǎn)損失大 |
40 | 災(zāi)難,多人死亡,財(cái)產(chǎn)損失特大 | 3 | 較嚴(yán)重,受傷較重,財(cái)產(chǎn)損失較大 |
15 | 非常嚴(yán)重,一人死亡,財(cái)產(chǎn)損失很大 | 1 | 引人關(guān)注,輕傷,財(cái)產(chǎn)損失較小 |