序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 考評內(nèi)容 | 應得分 | 擁??? 有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總數(shù)量 | 抽??? 查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)??? 量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備??? 注 |
一、基礎管理考評(合計應得分230分,實得分????????? 分) | ||||||||
1 | 安全生產(chǎn)責任制 | 15 | ||||||
2 | 職業(yè)安全健康規(guī)章制度 | 15 | ||||||
3 | 規(guī)劃與年度計劃 | 15 | ||||||
4 | 機構與人員 | 15 | ||||||
5 | 職業(yè)安全健康教育,其中 | 45 | ||||||
新職工進廠三級教育 | 6 | |||||||
特種作業(yè)人員培訓教育 | 8 | |||||||
中層及中層以上干部教育 | 4 | |||||||
班組長教育 | 4 | |||||||
變換工種和“四新”教育 | 3 | |||||||
職業(yè)健康教育 | 3 | |||||||
全員教育 | 4 | |||||||
復工教育 | 3 | |||||||
安全管理人員教育 | 6 | |||||||
安全知識抽查合格率 | 4 |
機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表
序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 考評內(nèi)容 | 應得分 | 擁??? 有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總數(shù)量 | 抽??? 查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)??? 量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備??? 注 |
6 | 事故管理 | 20 | ||||||
7 | “三同時”管理 | 15 | ||||||
8 | 班組安全管理 | 12 | ||||||
9 | 安全操作規(guī)程 | 13 | ||||||
10 | 特種設備及人員安全管理 | 10 | ||||||
11 | 相關方安全管理 | 10 | ||||||
12 | 現(xiàn)場監(jiān)督檢查 | 10 | ||||||
13 | 應急救援預案 | 10 | ||||||
14 | 危險源管理 | 10 | ||||||
15 | 安全健康檔案 | 15 | ||||||
二、設備設施安全考評(合計應得分600分,實得分???????? 分) | ||||||||
1 | 工業(yè)氣瓶 | 22 | ||||||
2 | 危險化學品庫 | 10 | ||||||
3 | 油庫、油罐 | 20 | ||||||
4 | 液化氣站 | 12 | ||||||
5 | 煤氣站 | 10 | ||||||
6 | 制氧站 | 10 |
機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表
序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 考評內(nèi)容 | 應得分 | 擁??? 有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總數(shù)量 | 抽??? 查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)??? 量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備??? 注 |
7 | 壓力容器 | 16 | ||||||
8 | 乙炔發(fā)生站 | 15 | ||||||
9 | 鍋爐與輔機 | 24 | ||||||
10 | 空壓機 | 16 | ||||||
11 | 工業(yè)管道 | 8 | ||||||
12 | 木料場所 | 8 | ||||||
13 | 工廠建筑 | 10 | ||||||
14 | 涂裝作業(yè)場所 | 15 | ||||||
15 | 鍛造機械 | 12 | ||||||
16 | 鑄造機械 | 18 | ||||||
17 | 鑄造熔煉爐 | 12 | ||||||
18 | 酸堿油槽 | 5 | ||||||
19 | 工業(yè)梯臺(直梯) | 2 | ||||||
20 | 工業(yè)梯臺(斜梯) | 2 | ||||||
21 | 工業(yè)梯臺 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(活動輕金屬梯) | 2 | ||||||
22 | 工業(yè)梯臺 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(輪式移動平臺) | 2 |
機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表
序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 考評內(nèi)容 | 應得分 | 擁??? 有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總數(shù)量 | 抽??? 查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)??? 量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備?? ? ?注 |
23 | 工業(yè)梯臺 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(走臺、平臺) | 2 | ||||||
24 | 工業(yè)爐窯 | 12 | ||||||
25 | 廠內(nèi)機動車輛 | 15 | ||||||
26 | 運輸(輸送) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?機械 | 12 | ||||||
27 | 變配電系統(tǒng) | 40 | ||||||
28 | 低壓電氣線路 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(固定線路) | 5 | ||||||
29 | 低壓電氣線路 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(臨時線路) | 5 | ||||||
30 | 動力(照明) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?配電箱(柜、板) | 20 | ||||||
31 | 電網(wǎng)接地系統(tǒng) | 15 | ||||||
32 | 防雷接地裝置 | 12 | ||||||
33 | 電焊機 | 8 | ||||||
34 | 手持電動工具 | 12 | ||||||
35 | 移動電氣裝備 | 8 | ||||||
36 | 電氣試驗站 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(臺、室) | 12 | ||||||
37 | 探傷設備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(磁粉探傷) | 2.5 |
機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表
序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 考評內(nèi)容 | 應得分 | 擁??? 有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總數(shù)量 | 抽??? 查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)??? 量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備??? 注 |
38 | 探傷設備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(射線探傷) | 2.5 | ||||||
39 | 探傷設備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(著色探傷) | 2.5 | ||||||
40 | 探傷設備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(超聲波探傷) | 2.5 | ||||||
41 | 起重機械 | 32 | ||||||
42 | 金屬切削機床 | 26 | ||||||
43 | 沖、剪、壓機械 | 26 | ||||||
44 | 木工機械 | 10 | ||||||
45 | 砂輪機 | 8 | ||||||
46 | 風動工具 | 5 | ||||||
47 | 電梯 | 16 | ||||||
48 | 注塑機 | 8 | ||||||
49 | 裝配線 | 18 | ||||||
50 | 炊事機械 | 5 | ||||||
51 | 其他機械 | 7 | ||||||
三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(合計應得分170分,實得分???????? 分) | ||||||||
1 | 廠區(qū)環(huán)境 | 25 | ||||||
2 | 車間作業(yè)環(huán)境 | 35 |
機械制造企業(yè)安全質量標準化自/復評匯總表
序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?號 | 考評內(nèi)容 | 應得分 | 擁??? 有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總數(shù)量 | 抽??? 查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)??? 量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備??? 注 |
3 | 倉庫 | 10 | ||||||
4 | 危險化學品使用現(xiàn)場 | 15 | ||||||
5 | 職業(yè)危害作業(yè)點達標率 | 25 | ||||||
6 | 職業(yè)危害防護設備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設施合格率 | 15 | ||||||
7 | 職業(yè)危害作業(yè)人員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?健康監(jiān)護 | 20 | ||||||
8 | 職業(yè)危害分級 | 15 | ||||||
9 | 職業(yè)病管理 | 10 |