安檢單位:???????????????????????? 安檢時間: ???年? 月至 ???年? 月
用戶分類 | 應查戶數 | 實查戶數 | 未查戶數 | 安檢單數量 | 實查百分率 |
一般用戶 | |||||
重點用戶 | |||||
一、漏氣戶數: | |||||
二、隱患戶數: | |||||
1、包裹、暗埋: | |||||
2、電源、火源問題: | |||||
3、膠管老化: | |||||
4、膠管過長: | |||||
5、熱水器安裝浴室: | |||||
5、其他: | |||||
三、故障用戶: | |||||
1、表故障: | |||||
2、灶具故障: | |||||
3、其他: | |||||
四、使用環(huán)境: | |||||
1、灶具使用環(huán)境空間高度: | |||||
2、熱水器用環(huán)境空間高度: | |||||
3、燃氣使用環(huán)境通風狀況: | |||||
4、其他: | |||||
五、違章戶數: | |||||
1、私接、私裝戶數: | |||||
2、私改戶: | |||||
3、其他: | |||||
六、紅火戶數: | |||||
七、無《燃氣使用證》戶數: | |||||
八、使用其他燃器具戶數: | |||||
九、有意見戶數: | |||||
十:其他: |
安檢人:??????????????????????????????? 安檢部門負責人: