一、 總則
給水泵在經(jīng)常運(yùn)行工況下,使其運(yùn)行效率處于最高效率點(diǎn)。在額定工況下運(yùn)行時(shí),給水泵的流量、揚(yáng)程和效率等性能都應(yīng)予以保證。給水泵的流量、揚(yáng)程和效率等性能驗(yàn)收按照ISO9906-2012 2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
二、工藝流程概述
鍋爐給水泵為多級(jí)臥式節(jié)段式離心泵,給鍋爐上水。每臺(tái)泵出口設(shè)置一只最小流量保護(hù)閥,最小流量保護(hù)閥具備最小流量回流、出口止回、旁路減壓三大基本功能。
三、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)述
泵的固定部分由進(jìn)水段、中段、出水段、導(dǎo)葉、軸承體和密封裝置等組成;轉(zhuǎn)動(dòng)部分主要由泵軸及裝在軸上的數(shù)個(gè)葉輪、軸套和一個(gè)平衡軸向推力的平衡盤以及聯(lián)軸器組成。葉輪多個(gè)串聯(lián)工作,同一型號(hào)泵的揚(yáng)程根據(jù)級(jí)數(shù)而定。泵由電動(dòng)機(jī)經(jīng)聯(lián)軸器直接驅(qū)動(dòng)。
1、 技術(shù)性能
設(shè)備主要技術(shù)性能。
型式 | 流量 | 吸入口直徑 | 單級(jí)揚(yáng)程 | 級(jí)數(shù) | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 |
HGC5/8 | 295 m3/h | 200mm | 145m | 10級(jí) | 1600kw | 2980 r/min |
2 、完好標(biāo)準(zhǔn)
2.1 零、部件
2.1.1 泵本體及各零、部件完整齊全。
2.1.2 各部連接螺栓齊全,連接緊固,無(wú)銹蝕。
2.1.3 安全防護(hù)裝置齊全、穩(wěn)固。
2.1.4 壓力表、電流表等儀表齊全、靈敏,量程符合規(guī)定,并定期校驗(yàn)。
2.1.5 進(jìn)、出口閥門及潤(rùn)滑、冷卻系統(tǒng)管線安裝整齊,標(biāo)志明顯,油標(biāo)、油杯等齊全好用。
2.1.6 各部安裝配合符合規(guī)定。
2.1.7 泵體、泵座及附屬管線、管件油漆完整。
2.1.8 基礎(chǔ)、底座完整,堅(jiān)固。
2.2 運(yùn)行性能
2.2.1 油路暢通,潤(rùn)滑良好,實(shí)行“五定”、“三級(jí)過(guò)濾”。
2.2.2 壓力、流量平穩(wěn),各部溫度正常,電流穩(wěn)定。
2.2.3 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無(wú)異常振動(dòng)、雜音等不正?,F(xiàn)象。
2.2.4 能力可達(dá)到銘牌出力或查定能力。
2.3 技術(shù)資料
2.3.1 有泵的總裝圖或結(jié)構(gòu)圖,有易損配件圖。
2.3.2 有使用說(shuō)明書產(chǎn)品合格證質(zhì)量證明書。
2.3.3 操作規(guī)程、維護(hù)檢修規(guī)程齊全。
2.3.4 設(shè)備檔案齊全,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,包括:
a安裝及試車驗(yàn)收資料;
b設(shè)備運(yùn)行記錄;
c歷次檢修及驗(yàn)收記錄;
d設(shè)備缺陷及事故情況記錄。
2.4 設(shè)備及環(huán)境
2.4.1 設(shè)備清潔,外表無(wú)塵灰、油垢。
2.4.2 基礎(chǔ)整潔,表面無(wú)積水、雜物,環(huán)境整齊清潔。
2.4.3 進(jìn)出口閥門、法蘭接口及泵體各段接合處均無(wú)泄漏。
2.4.4 軸封處泄漏不得大于:
a填料密封,初期每分鐘不多于20滴,末期每分種不多于40滴;
b機(jī)械密封,初期應(yīng)無(wú)泄漏,末期每分鐘不多于5滴。
3 設(shè)備的維護(hù)
3.1 日常維護(hù)
3.1.1 嚴(yán)格按泵的操作規(guī)程啟動(dòng)、運(yùn)行與停車,并做好運(yùn)行記錄。
3.1.2 每班檢查潤(rùn)滑部位的潤(rùn)滑油是否符合規(guī)定。
3.1.3 新?lián)Q軸承后,工作100小時(shí)應(yīng)清洗換油,以后每運(yùn)行1000—1500小時(shí)換油一次,油脂每運(yùn)行2000—2400小時(shí)換油。
3.1.4 經(jīng)常檢查軸承溫度,應(yīng)不高于環(huán)境溫度35℃,滾動(dòng)軸承的最高溫度不得超過(guò)75℃,滑動(dòng)車承的最高溫度不得超過(guò)65℃。經(jīng)常檢查電機(jī)溫升。
3.1.5 每班檢查軸封處滴漏情況,填料密封何持每分鐘10—20滴為宜;對(duì)于機(jī)械密封,
要達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)。
3.1.6 經(jīng)常觀察泵的壓力和電機(jī)電流是否正常和穩(wěn)定注意泵有無(wú)噪音等異常情況,發(fā)現(xiàn)
問(wèn)題及時(shí)處理。
3.1.7 經(jīng)常保持泵及周圍場(chǎng)地整潔,及時(shí)處理跑、冒、滴、漏。
3.1.8 維修人員應(yīng)定時(shí)上崗,檢查設(shè)備運(yùn)行情況并及時(shí)處理所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
3.2 定期檢查內(nèi)容
對(duì)于生產(chǎn)系統(tǒng)中重要的泵定期檢查。
檢查項(xiàng)目 | 周期 | 內(nèi)容 | 判斷標(biāo)準(zhǔn) | 推薦使用儀器 |
監(jiān)測(cè)軸承的運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | 7天 | 測(cè)量滾動(dòng)軸承振動(dòng)的沖擊能量,以判斷軸承是否處于良好狀態(tài) | 當(dāng)dBN<20時(shí) ? 軸承狀態(tài)良好,下次按周期測(cè)量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?當(dāng)20<dbn | 沖擊脈沖計(jì)CMJ-1型 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?SPM-43A型 |
監(jiān)測(cè)滑動(dòng)軸承的運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | 7天 | 測(cè)量軸承振動(dòng)的加速度值 | 1、相對(duì)判斷法:總振平值超過(guò)正常值2倍以上時(shí),內(nèi)部已發(fā)生故障,需要引起重視,縮短監(jiān)測(cè)周期;當(dāng)總振平值超過(guò)正常值4倍時(shí),可能發(fā)生嚴(yán)重故障,應(yīng)停泵檢查修理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、類比判斷法:測(cè)量點(diǎn)比若干相同泵同一點(diǎn)的加速度有效值高出一倍以上時(shí),應(yīng)引起重視,縮短周期監(jiān)測(cè),超過(guò)兩倍以上時(shí)可能發(fā)生嚴(yán)重故障,應(yīng)停泵修理 | 217機(jī)器故障檢查儀 |
監(jiān)測(cè)泵的振動(dòng)情況 | 7天 | 在軸承殼體處從徑向測(cè)量殼體振動(dòng)的振幅 | 單振幅A不應(yīng)超過(guò)以下值:泵轉(zhuǎn)速為2950r/min,A≦0.03mm | 便攜式測(cè)振儀 |
3.3 常見故障處理方法
常見故障處理方法。
現(xiàn)象 | 原因 | 處理方法 |
泵不打水或流量不足 | 1 吸入閥堵塞 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 吸入管路阻力太大或吸水高度太高 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 出水管路阻力太大 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 泵或吸入管內(nèi)有空氣,有漏氣處 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 葉輪堵塞 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 密封環(huán)磨損嚴(yán)重 | 1 清掃吸入閥 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 清掃吸入管路或降低水高度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 檢查及清掃出水管路或改進(jìn)出水管 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 排除空氣,消除漏氣處 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 清掃葉輪 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 更換葉輪密封環(huán) |
電流過(guò)大 | 1 填料壓得太緊 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 轉(zhuǎn)子部分與固定部分摩擦 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 供水量過(guò)大 | 1 放松填料壓蓋 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 檢查、調(diào)整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 調(diào)小出口閥門,減少流量 |
泵振動(dòng)大 | 1 電機(jī)軸與泵軸同軸度超過(guò)規(guī)定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 泵軸變曲或轉(zhuǎn)子不平衡 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 葉輪中有異物或葉輪磨損 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 轉(zhuǎn)子與殼體產(chǎn)生摩擦 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 軸承間隙大 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 底座螺栓松動(dòng) | 1 找正聯(lián)軸器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 校直軸、轉(zhuǎn)子做平衡 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 清掃葉輪或更換葉輪 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 調(diào)整轉(zhuǎn)子與殼體間隙 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 調(diào)整間隙或更換軸承 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 緊固底座螺栓 |
泵內(nèi)部聲音反常,泵不上水 | 1 流量太小 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 吸入管阻力太大 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 在吸入管部分有空氣滲入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 所吸送液體溫度過(guò)高 | 1 增大流量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 清掃吸入管或降低吸入高度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 檢查吸入管部分及閥,消除漏氣處 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 降低所吸送液體溫度 |
軸承溫度高 | 1 油量不足或油不潔凈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 軸承間隙太小 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 電機(jī)軸與軸同軸度超過(guò)規(guī)定 | 1 加油或清洗軸承換油 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 刮研軸瓦,調(diào)整間隙 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 找正聯(lián)軸器 |
密封漏損大 | 1 填料磨損 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 軸或軸套磨損 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 泵軸彎曲 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 動(dòng)、靜密封環(huán)端面腐蝕、磨損或劃傷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 靜環(huán)裝配歪斜 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 彈簧壓力不足 | 1 更換填料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 修復(fù)或更換磨損件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 校正或更換泵軸 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 修復(fù)或更換動(dòng)、靜密封環(huán) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 重裝配靜環(huán) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 調(diào)整彈簧壓縮量或更換彈簧 |
4 、緊急情況停車
遇有下列情況之一,應(yīng)緊急停車處理:
a泵突然發(fā)生劇列振動(dòng);
b泵內(nèi)發(fā)出異常聲響;
c電流超過(guò)額定值持續(xù)不降經(jīng)處理無(wú)效;
d泵突然不出水。