1. 前言
根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》中風(fēng)險評價工作要求,對本年度風(fēng)險評價開展工作進行評審。
2.2018年風(fēng)險評價工作開展簡介
2.1 2018年1月成立2018年***車間風(fēng)險評價小組。下發(fā)《關(guān)于開展2018年***車間風(fēng)險評價工作的通知》。小組成員參加工作三年以上,具備風(fēng)險評價工作能力要求。
2.2 2018年1月5日制定風(fēng)險評價工作的工作計劃。
2.3 實施風(fēng)險評價工作計劃
序號 | 工作內(nèi)容 | 日期 | 實施情況 |
1 | 舉行2018年***車間風(fēng)險評價工作首次會議,落實人員、工作計劃和培訓(xùn)計劃等 | 2018.1 | 落實 |
2 | 開展風(fēng)險管理培訓(xùn)全員教育,與雙重預(yù)防體系培訓(xùn) | 2018.1-2018.5 | 落實 |
3 | 組織各班組根據(jù)新指南劃分風(fēng)險評價工作任務(wù) | 2018.4.30 | 落實 |
4 | 參考新指南和去年列出風(fēng)險點登記臺賬分班組分崗位討論列出風(fēng)險點臺賬添加風(fēng)險點并匯總討論定性定量 | 2018.5.1 | 落實 |
5 | 參考新指南及去年列出設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動清單各班組討論列出現(xiàn)有作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單添加和變更項進行討論定量 | 2018.5.3-5 | 落實 |
7 | 參考新指南及去年利用SCL和JHA展開風(fēng)險分析各班組組織員工根據(jù)清單制定JHA和SCL展開風(fēng)險分析,并討論添加和刪除 | 2018.5.6-5.9 | 落實 |
7 | 參考去年列出設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單進一步分析今年的風(fēng)險分級管控,并討論可實施性 | 2018.5.10-13 | 落實 |
8 | 列出危險源統(tǒng)計清單學(xué)習(xí)討論,并逐級上報工作 | 2018.5.14 | 落實 |
9 | 制作風(fēng)險信息公示和安全風(fēng)險公告欄 | 2018.5.15 | 落實 |
10 | 落實管控措施,征求意見、持續(xù)改進。 | 2018.5.16-17 | 落實 |
11 | 末次會總結(jié)風(fēng)險評價工作,風(fēng)險結(jié)論. | 2018.5.18-5.20 | 落實 |
2.4 2018年5月20日發(fā)布《2018***車間風(fēng)險評價隱患結(jié)果》。
2.5危險點統(tǒng)計清單
序號 | 風(fēng)險點名稱 | 類型 | 可能導(dǎo)致的 | 區(qū)域位置 | 所屬單位 |
主要事故類型 | |||||
1 | 常壓塔 | 設(shè)備設(shè)施 | 中毒和窒息、灼燙、物體打擊、火災(zāi)、機械傷害、高處墜落 | 常壓單元 | ***車間 |
2 | 減壓塔 | 設(shè)備設(shè)施 | 中毒和窒息、灼燙、物體打擊、火災(zāi)、機械傷害、高處墜落 | 減壓單元 | ***車間 |
3 | 初餾塔 | 設(shè)備設(shè)施 | 中毒和窒息、灼燙、物體打擊、火災(zāi)、機械傷害、高處墜落 | 常壓單元 | ***車間 |
4 | 汽提塔 | 設(shè)備設(shè)施 | 中毒和窒息、灼燙、物體打擊、火災(zāi)、機械傷害、高處墜落 | 常壓單元 | ***車間 |
5 | 常壓加熱爐 | 設(shè)備設(shè)施 | 容器爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息、高處墜落、灼燙、機械傷害 | 加熱爐單元 | ***車間 |
6 | 減壓加熱爐 | 設(shè)備設(shè)施 | 容器爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息、高處墜落、灼燙、機械傷害 | 加熱爐單元 | ***車間 |
7 | 回流罐 | 設(shè)備設(shè)施 | 火災(zāi)、瓦斯爆炸、中毒和窒息 | 常壓單元 | ***車間 |
8 | 油水分離罐 | 設(shè)備設(shè)施 | 火災(zāi)、瓦斯爆炸、中毒和窒息 | 減壓單元 | ***車間 |
9 | 瓦斯切液罐 | 設(shè)備設(shè)施 | 火災(zāi)、瓦斯爆炸、中毒和窒息 | 加熱爐單元 | ***車間 |
10 | 電脫鹽罐 | 設(shè)備設(shè)施 | 容器爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息、高處墜落、灼燙、機械傷害 | 電脫鹽單元 | ***車間 |
11 | 助劑罐 | 設(shè)備設(shè)施 | 高處墜落、機械傷害 | 電脫鹽單元 | ***車間 |
12 | 蒸汽包、風(fēng)罐 | 設(shè)備設(shè)施 | 容器爆炸、灼燙、機械傷害 | 減壓單元 | ***車間 |
13 | 高溫塔底泵 | 設(shè)備設(shè)施 | 火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、機械傷害 | 常壓單元、減壓單元 | ***車間 |
14 | 高溫蠟油泵 | 設(shè)備設(shè)施 | 火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、機械傷害 | 常壓單元、減壓單元 | ***車間 |
15 | 石腦油泵 | 設(shè)備設(shè)施 | 火災(zāi)、中毒和窒息、機械傷害 | 常壓單元、減壓單元 | ***車間 |
16 | 水泵、助劑泵 | 設(shè)備設(shè)施 | 機械傷害、其他傷害 | 電脫鹽元、減壓單元 | ***車間 |
17 | 含硫污水泵 | 設(shè)備設(shè)施 | 中毒和窒息、機械傷害、中毒和窒息 | 常壓單元 | ***車間 |
18 | 柴油泵 | 設(shè)備設(shè)施 | 火災(zāi)、灼燙、機械傷害、其他傷害 | 常壓單元 | ***車間 |
19 | 真空泵 | 設(shè)備設(shè)施 | 火災(zāi)、中毒和窒息、高處墜落、機械傷害 | 減壓單元 | ***車間 |
20 | 壓縮機 | 設(shè)備設(shè)施 | 容器爆炸、火災(zāi)、中毒和窒息、高處墜落、機械傷害 | 減壓單元 | ***車間 |
21 | 鼓風(fēng)機、引風(fēng)機 | 設(shè)備設(shè)施 | 機械傷害、其他傷害、燙傷 | 加熱爐單元 | ***車間 |
22 | 換熱器 | 設(shè)備設(shè)施 | 火災(zāi)、容器爆炸、灼燙 | 常壓單元、減壓單元 | ***車間 |
23 | 水冷器 | 設(shè)備設(shè)施 | 火災(zāi)、容器爆炸、灼燙 | 常壓單元、減壓單元 | ***車間 |
24 | 空氣冷卻器 | 設(shè)備設(shè)施 | 火災(zāi)、中毒和窒息、機械傷害 | 常壓單元、減壓單元 | ***車間 |
25 | 應(yīng)急器材 | 設(shè)備設(shè)施 | 其他傷害 | 常壓單元、減壓單元、電脫鹽單元、加熱爐單元 | ***車間 |
26 | 消防器材 | 設(shè)備設(shè)施 | 其他傷害 | 常壓單元、減壓單元、電脫鹽單元、加熱爐單元 | ***車間 |
27 | 建構(gòu)物 | 設(shè)備設(shè)施 | 其他傷害 | 常壓單元、減壓單元、電脫鹽單元、加熱爐單元 | ***車間 |
28 | 高溫機泵切換作業(yè) | 作業(yè)活動 | 著火、灼燙、泄露、機械傷害、其它傷害 | 常壓單元、減壓單元 | ***車間 |
29 | ***開工作業(yè) | 作業(yè)活動 | 火災(zāi)、瓦斯爆炸、中毒和窒息、灼燙、機械傷害 | 常壓單元、減壓單元、電脫鹽單元、加熱爐單元 | ***車間 |
30 | ***停工作業(yè) | 作業(yè)活動 | 火災(zāi)、瓦斯爆炸、中毒和窒息、灼燙、機械傷害 | 常壓單元、減壓單元、電脫鹽單元、加熱爐單元 | ***車間 |
31 | 取樣作業(yè) | 作業(yè)活動 | 中毒、灼燙、其他傷害 | 裝置區(qū) | ***車間 |
32 | 巡檢作業(yè) | 作業(yè)活動 | 機械傷害、中毒和窒息、其他傷害 | 裝置區(qū) | ***車間 |
33 | 機泵盤車作業(yè) | 作業(yè)活動 | 觸電、機械傷害 | 裝置區(qū) | ***車間 |
34 | 加熱爐點火作業(yè) | 作業(yè)活動 | 火災(zāi)、瓦斯爆炸、灼燙、其它傷害 | 加熱爐單元 | ***車間 |
35 | ***檢修作業(yè) | 作業(yè)活動 | 高處墜落、中毒和窒息、機械傷害、觸電、其它傷害 | 裝置區(qū) | ***車間 |
36 | DCS控制作業(yè) | 作業(yè)活動 | 火災(zāi)、爆炸、其他傷害 | 常壓單元、減壓單元 | ***車間 |
37 | ***停電應(yīng)急處理作業(yè) | 作業(yè)活動 | 超溫、超壓、火災(zāi)、爆炸、其他傷害 | 常壓單元、減壓單元、加熱爐單元 | ***車間 |
38 | ***停風(fēng)應(yīng)急處理作業(yè) | 作業(yè)活動 | 超溫、超壓、火災(zāi)、爆炸、其他傷害 | 常壓單元、減壓單元、加熱爐單元 | ***車間 |
39 | ***停汽應(yīng)急處理作業(yè) | 作業(yè)活動 | 超溫、超壓、火災(zāi)、爆炸、其他傷害 | 常壓單元、減壓單元、加熱爐單元 | ***車間 |
40 | ***停循環(huán)水應(yīng)急處理作業(yè) | 作業(yè)活動 | 超溫、超壓、火災(zāi)、爆炸、其他傷害 | 常壓單元、減壓單元、加熱爐單元 | ***車間 |
41 | ***停進料應(yīng)急處理作業(yè) | 作業(yè)活動 | 超溫、超壓、火災(zāi)、爆炸、其他傷害 | 常壓單元、減壓單元、加熱爐單元 | ***車間 |
3.風(fēng)險點管控措施評審意見表
風(fēng)險點 | 現(xiàn)有管控措施 | 評審意見 | ||||
編號 | 類型 | 名稱 | 風(fēng)險點等級 | |||
CJTCJ-02 | 作業(yè)活動 | 開工作業(yè) | 一級(直判) | 工程技術(shù) | 設(shè)備、儀表驗收合格、DCS系統(tǒng)報警設(shè)置完成, | |
管理措施 | 開工方案領(lǐng)導(dǎo)審批,現(xiàn)場驗收,制定驗收標準,嚴格按照開工方案進行 | 關(guān)鍵節(jié)點領(lǐng)導(dǎo)審批 | ||||
培訓(xùn)教育 | 進行崗前、定期安全技能培訓(xùn) | 保持現(xiàn)有措施 | ||||
個體防護 | 員工佩戴安全帽、防護手套,防毒面具穿工作服、勞保鞋 | 保持現(xiàn)有措施 | ||||
應(yīng)急處理 | 執(zhí)行***車間事故應(yīng)急處置預(yù)案 | 保持現(xiàn)有措施 | ||||
CJYCJ-03 | 作業(yè)活動 | 停工作業(yè) | 一級(直判) | 工程技術(shù) | 設(shè)備、儀表驗收合格、DCS系統(tǒng)報警設(shè)置完成, | |
管理措施 | 開工方案領(lǐng)導(dǎo)審批,現(xiàn)場驗收,制定驗收標準,嚴格按照開工方案進行 | 關(guān)鍵節(jié)點領(lǐng)導(dǎo)審批 | ||||
培訓(xùn)教育 | 進行崗前、定期安全技能培訓(xùn) | 保持現(xiàn)有措施 | ||||
個體防護 | 員工佩戴安全帽、防護手套,防毒面具穿工作服、勞保鞋 | 保持現(xiàn)有措施 | ||||
應(yīng)急處理 | 執(zhí)行***車間事故應(yīng)急處置預(yù)案 | 保持現(xiàn)有措施 | ||||
CJYCJ-020 | 設(shè)備設(shè)施 | 壓縮機 | 三級 | 工程技術(shù) | 可燃有毒報警器、安全閥、壓力連鎖 | 停工期間對連鎖進行試驗 |
管理措施 | 靜設(shè)備點檢、巡回檢查制度,大修時檢查,DCS參數(shù)設(shè)置報警值,現(xiàn)場設(shè)施有毒氣體報警儀 | 保持現(xiàn)有措施 | ||||
培訓(xùn)教育 | 學(xué)習(xí)設(shè)備管理相關(guān)制度與規(guī)程 | 保持現(xiàn)有措施 | ||||
個體防護 | 員工佩戴安全帽、防護手套,防毒面具穿工作服、勞保鞋 | 保持現(xiàn)有措施 | ||||
應(yīng)急處理 | 嚴格執(zhí)行《***車間事故應(yīng)急預(yù)案》 | 保持現(xiàn)有措施 |
4.評審結(jié)論
對風(fēng)險評價工作的準備、運行、實施過程以及41個風(fēng)險點(2個一級風(fēng)險點(直判)、17個三級風(fēng)險點、22個四級、五級風(fēng)險點)管控措施和落實情況進行了評審。
共提出評審意見3條。整體運行良好。