? | 序號 | 督辦事項 | 督辦要求 | 責任部門 | 是否完成 | ? | ||||||
? | 1 | 檢查整改 | 集團中期檢查項目于9月底完成,生產綜合排查項目于11月底完成; | 相關部門 | 完成率90%,10月底再次復查 | ? | ||||||
? | 2 | 設置兼職安全員 | 各部門都要設置兼職安全員到生產技術處備案 | 相關部門 | 完成 | ? | ||||||
? | 3 | 安全環(huán)保會議匯報模板 | 生產技術處出一個會議匯報模板,各部門按照模板匯報內容 | 相關部門 | 完成 | ? | ||||||
? | 4 | 人車分流 | 設計廠區(qū)人車分流,待檢修期間完成整改; | 楊春宇 | 完成 | ? | ||||||
? | 5 | 電動葫蘆要設置手柄盒 | 電動葫蘆要設置手柄盒,有資質的人員方可使用 | 分廠 | 部分完成 | ? | ||||||
? | 6 | 氣瓶安全 | 氣瓶有不符合安全要求的要退換 | 賀小敏 | 完成 | ? | ||||||
? | 7 | 柴油罐安全 | 對柴油罐重新砌筑磚墻 | 魏征 | 沒有完成 | ? | ||||||
? | 8 | 化學品安全 | 化學品要建臺賬,出庫、入庫記錄清楚 | 鄧仁旭 | 完成 | ? | ||||||
? | 9 | 食堂安全 | 安排食堂安全排查,配備滅火器; | 楊春宇、羅亮 | 即將完成 | ? | ||||||
? | 10 | 庫房安全 | 庫房的油漆、香蕉水、橡膠單獨存放,注意防火;收塵袋注意防雨、防蟲;有色金屬物資單獨建立臺賬,班班交接;廢舊鋼球處理掉; | 賀小敏 | 廢舊鋼球沒有處理 | |||||||
? | 11 | 庫房安全 | 熟料堆棚與墻體的空隙要封堵 | 鄭朝斗 | 沒完成 | |||||||
? | 12 | 庫房安全 | 監(jiān)控由保安定期查看 | 羅亮 | 網線斷,不能查看 | |||||||
? | 13 | 費油安全 | 費油由制造分廠儲存,盡量用掉,不能隨意流淌; | 趙紅俊 | 完成 | |||||||
? | 14 | 演練 | 2個月一次演練 | 趙紅俊、鄭朝斗 | 完成 | |||||||
? | 15 | 3號提升機頂部基座 | 土建負責施工,保證質量 | 魏征 | 完成 | |||||||
? | 16 | 熟料下料口 | 還需要改進,不得冒灰 | 趙紅俊 | 完成 | |||||||
? | 17 | 熟料庫頂 | 冒灰時常有,要治理不得冒灰 | 趙紅俊 | 完成 | |||||||
? | 18 | 配料秤 | 提出清灰要求 | 張洪 | 完成 | |||||||
? | 19 | 包裝機 | 冒灰再處理,不得冒灰 | 鄭朝斗 | 料位儀沒裝完 | |||||||
20 | 1#和6#水泥庫 | 冒灰要檢查處理 | 鄭朝斗 | 收塵器已經處理暫時不冒灰 | ||||||||
21 | 包裝裝車 | 粉塵治理等待集團有好的處理辦法后再行處理,暫時要壓低,包上的灰要清料干凈; | 鄭朝斗 | 沒完成 | ||||||||
22 | 水泥磨開機 | 不得再冒灰; | 鄭朝斗 | 完成 | ||||||||
23 | 庫房安全 | 一面墻體和水溝孔洞使用防護網繼續(xù)整改 | 賀小敏 | 沒完成 | ||||||||
24 | 滅火器使用 | 滅火器上沒有使用方法的,要貼上使用方法; | 楊春宇及各部門 | 瓶體及箱子都有說明 | ||||||||
25 | 安全會議 | 要通知第三方參加; | 楊春宇 | 完成 | ||||||||
26 | 零星工程 | 需要報計劃才能開展工作; | 各部門 | 完成 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序號 | 資格證類別 | 應該取證人數(shù) | 已經取證人數(shù) | 沒有取證人數(shù) | 備注 |
?1 | 焊工 | 18 | 12 | 6 | 11月份有培訓 |
?2 | 電工 | 10 | 9 | 1 | 11月份有培訓 |
?3 | 叉車駕駛 | 2 | 2 | 0 | 證件都有效 |
?4 | 司爐工 | 4 | 4 | 0 | 證件都有效 |
?5 | 行車操作工 | 1 | 1 | 0 | 證件都有效 |
?6 | 壓力設備管理人員 | 1 | 1 | 0 | 證件都有效 |
?7 | 起重設備管理人員 | 1 | 1 | 0 | 證件都有效 |
?8 | 安全管理資格證 | 8 | 6 | 2 | 10.21有培訓 |
?9 | 其他 | / | / | / | / |
?
序號 | 部門 | 應該培訓人員(部門人數(shù)) | 實際培訓人員 | 月度考核 |
?1 | 行政人事處 | 15 | 6 | -4.5分 |
?2 | 財務審計處 | 8 | 4 | -2.0分 |
?3 | 市場營銷處 | 7 | 4 | -1.5分 |
?4 | 物資供應處 | 6 | 5 | -0.5分 |
?5 | 生產技術處 | 6 | 6 | / |
?6 | 制造分廠 | 93 | 74 | -3.8分 |
?7 | 水泥分廠 | 47 | 30 | -3.4分 |
?8 | 設備保全處 | 18 | 16 | -0.4分 |
?9 | 質量控制處 | 27 | 27 | / |
序號 | 檢查數(shù)量 | 完成整改數(shù)量 | 整改完成率 | 月度考核 |
行政人事處 | 8 | 7 | 87.5% | -2分 |
財務審計處 | 2 | 2 | 100% | / |
物資供應處 | 4 | 3 | 75% | -5分 |
市場營銷處 | 1 | 1 | 100% | / |
生產技術處 | 3 | 3 | 100% | / |
質量控制處 | 5 | 4 | 80% | -4分 |
設備保全處 | 13 | 11 | 84.6% | -3分 |
水泥分廠 | 36 | 30 | 83.3% | -3分 |
制造分廠 | 51 | 36 | 70.58% | -5分 |
公司總計 | 123 | 97 | 78.86% | / |
公司全年總計 | 827 | 687 | 83.07% | / |
?
序號 | 姓名 | 部門 | 獎勵內容 | 備注 |
1 | 姚宇 | 行政人事處 | 建議在大庫房后墻安裝2個監(jiān)控 | 已經實施 |
2 | 張如青 | 設備保全處 | 建議給電瓶車存放處安裝4個充電插座 | 已經實施 |
3 | 李浩 | 質量控制處 | 建議將鉀鈉分析用的液化氣瓶移到室外 | 已經實施 |
4 | 劉一鳴 | 制造分廠 | 建議將生料配料站長坡道做防滑處理 | 已經實施 |
5 | 段長海 | 制造分廠 | 建議對余熱發(fā)電室內地面涂藍色油漆 | 已經實施 |
?
部門 | 違章責任人 | 違章處罰描述 | 處罰金額 | 備注 |
? 礦山外協(xié) | ? 付昌鵬 | 2015年9月1日晚,礦山外協(xié)付昌鵬駕駛皮卡車將行政停車場的垃圾箱撞壞 | 礦山外協(xié)公司850元;生產技術處處長陳濤50元 | ? 已經落實 |
? 制造分廠 | ? 爾古爾日 | 2015年9月16日上午,在安全巡查中發(fā)現(xiàn)制造分廠員工爾古爾日在斜拉鏈地坑內使用風鎬作業(yè)時沒有佩戴防沖擊眼鏡 | 爾古爾日100元;班長馬海70元;段長宋正發(fā)50元;副廠長陳龍30元;廠長馬斌30元 | ? ? 已經落實 |
? 水泥分廠 | ? 沙馬吉克 | 2015年9月19日上午9:10,在安全巡查中發(fā)現(xiàn)水泥分廠員工沙馬吉克在綜合材料庫房內吸煙 | 分廠處罰:沙馬吉克100元;班長大一名優(yōu)70元;段長劉敏50元;廠長鄭朝斗30元;物資供應處處罰:庫管員牛英70元;處長張葉30元 | ? ? ? 已經落實 |
? 制造分廠 | 爾古依哈、洪章貴、蔡霧明 | 2015年9月20日下午14:20,在安全巡查中發(fā)現(xiàn)制造分廠員工爾古依哈、洪章貴、蔡霧明在C5頂上高處臨邊焊接欄桿作業(yè)沒有系安全帶 | 爾古依哈100元;洪章貴100元;蔡霧明100元;班長馮沖70元;段長馬海木架50元;副廠長陳龍30元; | ? 已經落實 |
? ? 包裝外協(xié) | ? ? 馬海阿子 | 2015年9月21日下午15:10,在安全巡查中發(fā)現(xiàn)包裝三層吊裝口附近有兩個煙頭(視為吸煙) | 馬海阿子(包裝外協(xié))100元;班長馬海貝一70元;段長劉敏50元;副廠長李斌30元;廠長鄭朝斗30元 | ? ? ? 已經落實 |
合計 | 共計7人違章 | 處罰24人次 | 共計處罰2260 元 | ? |