?
工程名稱 | ? | ||||
建設單位 | ? | ||||
施工單位(中標) | ? | ||||
招標文件編號 | ? | 中標通知書編號 | ? | ||
中標單位投標總報價 | ? | ||||
建筑工程分類 | ? | ||||
工程類別 | ????? ??類工程 | ||||
? | 建筑 | 安裝 | |||
計算基礎 | 定額人工費(元) | ? | ? | ||
人工費+機械使用費 | ? | ? | |||
費率(%) | ? | ? | |||
其中 | 環(huán)境保護(%) | ? | ? | ||
文明施工(%) | ? | ? | |||
安全施工(%) | ? | ? | |||
臨時設施(%) | ? | ? | |||
? ? 計算式:土建:?????????? (元)×????? (%)=??????????? ???(元) ???????? ??????? ?安裝:?????????? (元)×????? (%)=?????????????? (元) ???????? ??????(計算基礎)???????????? (合計費率)??????? (小寫計算結(jié)果至元) ? ? ? ? 計算結(jié)果:???? 仟???? 佰???? 拾???? 萬???? 仟???? 佰???? 拾???? 元 ? ? | |||||
四項費用占中標單位投標報價百分比(%) | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
工程名稱 | ? | ||||
建設單位 | ? | ||||
設計單位 | ? | ||||
施工單位 | ? | ||||
標底編制單位 | ? | ||||
工程地址 | ? | ||||
開工日期 | ? | 合同工期 | ????????? 日歷天 | ||
竣工日期 | ? | 工程造價 | ??????????? 萬元 | ||
四項費用占中標價百分比(%) | ? | ||||
??????????????????? :(申請單位) 根據(jù)你單位提出的《建筑工程安全防護、文明施工措施費用申請核定表》及計算書,按照寧夏回族自治區(qū)建設工程類別劃分和建設工程安全防護、文明施工措施費用有關(guān)規(guī)定,以及批準的安全施工技術(shù)措施(專項安全施工方案),核定該建設工程安全防護、文明施工措施費用共計人民幣????????元, (大寫:?? 仟?? 佰?? 拾?? 萬?? 仟?? 佰?? 拾?? 元)。 | |||||
初 審 人 | 復 審 人 | ? 核定單位:(簽章) ? ? ???????????????? ??年?? 月?? 日 ? | |||
? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
寧夏回族自治區(qū)建設工程造價管理站制