項目名稱 | 考核時間 | |||||||||
被考核人 | 身份證號 | |||||||||
序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 應得分 | 扣減分 | 實得分 | 扣分說明 | ||||
1 | 安全措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?費用管理 | 未在合同中明確安全生產措施費用,扣 15 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未確保業(yè)主支付工程款時同時支付安全生產措施費的,扣 15 分。 | 30 | |||||||
2 | 貫徹執(zhí)行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?規(guī)章制度 | 組織工程合同交底、簽訂分包合同時,沒有明確安全生產、文明施工措施費范圍、比例(或數量)及支付方式,每少一項扣 ? 10 分。 | 30 | |||||||
3 | 監(jiān)督交底 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制止違章 | 安全生產措施費沒有及時支付,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?沒有做到??顚S茫瑑?yōu)先確?,F(xiàn)場安全防護和安全隱患整改的資金的,扣 20 分。 | 20 | |||||||
4 | 安全投入 | 沒有審核項目安全生產措施費清單的,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對安全生產措施費用沒有進統(tǒng)籌、統(tǒng)計工作的,扣 10 分。 | 20 | |||||||
考核結果 | 100 | |||||||||
處理意見 | ||||||||||
被考核人簽字 | 考核人簽字 | |||||||||
注:此考核表適用于對項目商務經理、預算員的考核,考核范圍為各自分工領域。