項(xiàng)目資料員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表
項(xiàng)目名稱 |
| 考核時間 |
|
被考核人 |
| 身份證號 |
|
序號 | 考核項(xiàng)目 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得分 | 扣減分 | 實(shí)得分 | 扣分說明 |
1 | 安全生產(chǎn)管理 | 安全管理組織網(wǎng)絡(luò)不健全,扣5分;
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工管理規(guī)章制度不齊全,扣10分。 | 20 |
|
|
|
2 | 施工組織設(shè)計(jì) | 施工組織設(shè)計(jì)不通過審批的扣10分,施工組織設(shè)計(jì)不建全的扣10分. | 20 |
|
|
|
3 | 分部(分項(xiàng))工程安全技術(shù)交底 | 安全技術(shù)交底未做好記錄的扣10分。 | 15 |
|
|
|
4 | 安全教育 | 新進(jìn)場工人進(jìn)行的三級安全教育沒有通過考試的扣10分;未對工人安全知識書面考試的扣5分。 | 20 |
|
|
|
5 | 安全驗(yàn)收 | 腳手架、塔吊、井架、“三寶”、施工用電等驗(yàn)收沒有資料的扣10分;施工機(jī)具等安全驗(yàn)收無資料的扣5-10分。 | 10 |
|
|
|
6 | 安全檢查 | 定期進(jìn)行安全檢查沒有記錄的扣8分;檢查出事故隱患未按“三定”要求整改的扣5-10分。安全檢查無整改人親筆簽字的扣10分。代簽的扣15分。 | 15 |
|
|
|
7 | 工傷事故處理 | 工傷事故月報表不真實(shí)的扣10分,有工傷事故不上報的扣10分,有工傷不形成資料的扣8分。 |
|
|
|
|
考核結(jié)果 |
| 100 |
|
|
|
處理意見 |
|
|
被考核人簽字 |
| 考核人簽字 |
|