考核部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及人員 | 考核項目 | 標準分 | 考??????? 核??????? 扣??????? 分??????? 標??????? 準 |
設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?負 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人 | ?1、責任制落實 | 15 | 無安全生產(chǎn)責任制扣15分;不認真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的政策法規(guī)扣15分;不定期召開安全工作會議扣2—10分;對所負責任推諉扣15分。 |
?2、目標管理 | 15 | 無年度安全管理目標扣15分;目標制定不明確扣2—10分;每月不按時考核安全管理目標執(zhí)行情況扣10分;考核無記錄或記錄不全、不認真扣2—15分。 | |
?3、責任分解 | 10 | 無責任分解扣10分;責任人落實不到位扣2—10分;對機械設備不制定定期維修和保養(yǎng)制度或制度不全面扣2—10分;執(zhí)行不嚴格扣2—8分。 | |
?4、安全檢查與整改 | 10 | 不認真執(zhí)行安全檢查制度扣2—10分;不及時解決施工中出現(xiàn)的安全問題扣2—8分;安全檢查無紀錄或記錄不全扣2—10分;查出的隱患不按“三定”原則整改扣5—10分。 | |
?5、安全教育與培訓 | 15 | 不執(zhí)行安全教育制度扣15分;對機械操作工部定期進行安全教育扣10分;教育內(nèi)容針對性不強扣2—10分;教育無記錄或記錄不全、不認真扣2—10分。 | |
?6、保證安全的措施 | 15 | 機械設備安全保護裝置不經(jīng)驗收就發(fā)放出庫扣15分;安全保護裝置不靈敏或保護裝置不齊全扣2—10分;驗收無記錄或記錄不認真、不真實扣2—15分。 | |
?7、工傷事故處理 | 10 | 發(fā)生事故隱瞞不報扣10分;不積極組織人員調(diào)查處理扣10分;發(fā)生事故后,不及時制定出行之有效的防范措施火措施不得力扣10分。 | |
?8、民主評議群眾監(jiān)督 | 10 | 在職代會上部不匯報機械設備安全安全防護裝置的裝備情況以及各種機械設備的當前運轉(zhuǎn)狀況扣10分;不聽取職工的合理化建議扣2—8分。 | |
合?????????? 計 | 100 |
注: 1、總得分在85分及其以上者為優(yōu)良;2、總得分在70分及其以上者為合格;3、總得分在70分以下者為不合格。