崗位 | 序號 | 考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | 扣分原因 | 扣減分?jǐn)?shù) | 實得分?jǐn)?shù) |
工程部長 | 1 | 未編制年、季、月生產(chǎn)計劃的扣10分;未保障安全與生產(chǎn)工作協(xié)調(diào)一致,組織均衡生產(chǎn)的扣10分。 | 20 |
|
|
|
2 | 未改善勞動條件,未對勞動條件提出合理化建議的扣5分;未施工生產(chǎn)需提供安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備的工作項目,未作為正式工序,納入生產(chǎn)計劃優(yōu)先安排的扣10分。 | 15 |
|
|
|
3 | 未定期檢查生產(chǎn)計劃實施情況的扣10分;未檢查安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備是否按照生產(chǎn)工序正常施工,并檢查施工現(xiàn)場管理是否符合文明安全工地標(biāo)準(zhǔn)的扣10分。 | 10 |
|
|
|
4 | 未在生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時,生產(chǎn)應(yīng)服從安全工作的需要, ? 在保證安全前提下組織生產(chǎn)的扣10。 | 10 |
|
|
|
5 | 未認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)程的扣10分;未保障在施工生產(chǎn)中的安全技術(shù)措施的制定與實施的扣5分。 | 15 |
|
|
|
6 | 在編制和審查施工組織設(shè)計或方案的過程中,未在每個環(huán)節(jié)都貫穿安全技術(shù)措施的扣10分;對確定的施工方案,未檢查實施過程的扣5分;遇有方案變更,未及時組織修訂的扣10分。 | 15 |
|
|
|
7 | 未進(jìn)行安全技術(shù)交底的每項扣5分? 未落實安全技術(shù)措施的每項扣5分 未落實實施監(jiān)控的每項扣5分。 | 15 |
|
|
|
合計 | 100 |
|
|
|
考核負(fù)責(zé)人 |
| 考核成員 |
|
受考核人 |
| 考核時間 |
| 考核結(jié)果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|