崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數(shù) | 扣分原因 | 扣減分數(shù) | 實得分數(shù) | ||||
測量工程師 | 1 | 未認真貫徹學習合同文件,技術規(guī)范、規(guī)程及上級頒發(fā)的施工技術管理制度,不斷提高自身業(yè)務素質,扣10分。 | 10 | |||||||
2 | 未熟悉領會標書文件、核對設計圖紙及數(shù)據、繪制項目的有關樣圖及施工輔助圖、填寫項目測量原始資料、為工程施工提供準確的測量資料,每項扣3分。 | 15 | ||||||||
3 | 未編制有關測量、監(jiān)測工作的總方案和各個分部施工的專項方案,未安排好每天測量組的工作內容和計劃,沒有具體工作時未有計劃的安排測量小組成員進行學習和培訓,每項扣4分。 | 12 | ||||||||
4 | 做好施工控制測量工作,制定測量線路,加密導線點及水準點,并熟悉控制標志的位置,保護好測量標志。在規(guī)定的時間內及時完成復測和加密上報工作,不影響工程的進一步開展,未做好每項扣2分。 | 14 | ||||||||
5 | 熟悉監(jiān)測點位置、監(jiān)測頻率、確定監(jiān)測警戒值,認真填寫監(jiān)測報告和監(jiān)測圖,為施工提供數(shù)據支持。保護好監(jiān)測標志,定期進行檢查,發(fā)現(xiàn)損壞及時增添修復,未做好每項扣2分。 | 8 | ||||||||
6 | 未做好施工放樣工作,未準確計算,精心放樣,確保測量結果準確無誤扣6分。 | 6 | ||||||||
7 | 未分類整理各種施工放樣資料并存檔扣5分;未按時遞交報監(jiān)資料,跟蹤資料申報情況并隨時向領導匯報情況扣5分。 | 10 | ||||||||
8 | 未和測量專監(jiān)、駐地監(jiān)理工程師及業(yè)主測量隊保持聯(lián)系,隨時溝通信息,確保測量工作符合業(yè)主及監(jiān)理的各項指標要求扣5分。 | 5 | ||||||||
9 | 未嚴格要求測量小組其他成員,經常組織業(yè)務學習和考核,不斷提高自身專業(yè)素質和文化修養(yǎng)扣5分。 | 5 | ||||||||
10 | 未編制《測量儀器使用制度》扣5分;未嚴格要求測量小組成員能遵守執(zhí)行,定期對儀器進行自檢,認真填寫儀器使用和維修臺帳扣5分。 | 10 | ||||||||
11 | 未及時完成領導臨時交辦的測量任務。 | 5 | ||||||||
合計 | 100 | |||||||||
考核負責人 | 考核成員 | |||||||||
受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | ||||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數(shù)達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數(shù)小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數(shù)在70分以下,評定為“不稱職”。