崗位 | 序號(hào) | 考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | 扣分原因 | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) | |||
內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人 | 1 | 未能熟悉圖紙、工程合同、招標(biāo)文件、工程量清單扣10分。 | 10 | ||||||
2 | 未做到內(nèi)外業(yè)相結(jié)合,符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求扣10分。 | 10 | |||||||
3 | 未做到內(nèi)業(yè)資料及時(shí)準(zhǔn)確、溝通外業(yè)進(jìn)度、避免干返工活扣10分。 | 10 | |||||||
4 | 未負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)人員收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行整理歸檔扣10分。 | 5 | |||||||
5 | 未做到內(nèi)業(yè)試驗(yàn)做到施工段落、施工時(shí)間、工程名稱(chēng)統(tǒng)一扣10分。 | 10 | |||||||
6 | 未做到內(nèi)業(yè)資料與計(jì)量工程量統(tǒng)一扣10分。 | 10 | |||||||
7 | 未掌握工程進(jìn)度,認(rèn)清構(gòu)造物結(jié)構(gòu)形式扣5分。 | 5 | |||||||
8 | 未建立內(nèi)業(yè)資料臺(tái)帳扣5分。 | 5 | |||||||
9 | 未細(xì)化各部位工程量,做好施工前準(zhǔn)備工作扣10分。 | 10 | |||||||
10 | 內(nèi)業(yè)資料未按照業(yè)主下發(fā)竣工資料管理辦法歸檔、評(píng)定、匯總扣10分。 | 10 | |||||||
11 | 未合理分配內(nèi)業(yè)員的工作,與試驗(yàn)、測(cè)量各部門(mén)做好協(xié)調(diào)扣10分。 | 10 | |||||||
12 | 未完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)扣5分。 | 5 | |||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||
考核負(fù)責(zé)人 | 考核成員 | ||||||||
受考核人 | 考核時(shí)間 | 考核結(jié)果 | |||||||
注:
1、每3個(gè)月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)責(zé)任制考核;
2、考核結(jié)果分為“稱(chēng)職”、“較稱(chēng)職”、“不稱(chēng)職”三類(lèi),其中實(shí)得分?jǐn)?shù)達(dá)到90分以上(包括90分),評(píng)為“稱(chēng)職”;實(shí)得分?jǐn)?shù)小于90分且大于或等于70分,評(píng)定為“較稱(chēng)職”,實(shí)得分?jǐn)?shù)在70分以下,評(píng)定為“不稱(chēng)職”。