20??? 年第??? 季度:???????????????????????????????????????????????????????? 日期:
序號(hào) | 部門 | 安全生產(chǎn)管理指標(biāo) | 部門負(fù)責(zé)人簽字 | ||||||||||||||
火災(zāi)爆炸事故 | 因工重傷死亡事故 | 因工輕傷事故 | 消防設(shè)備設(shè)施完好率 | 新員工入職培訓(xùn)率 | 員工安全教育培訓(xùn)率 | 隱患排查次數(shù) | 隱患整改率 | 職業(yè)健康體檢率 | 重點(diǎn)區(qū)域巡檢率 | 特種作業(yè)人員持證率 | 設(shè)備完好率 | ||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 |
填表人:
填表說(shuō)明:依據(jù)年度考核目標(biāo),統(tǒng)計(jì)結(jié)果分為合格(打“√”)和不合格(打“×”)。