承建單位:?????????????????????????????????????????????????? NO.
?
單位工程名稱 | 數(shù)??? 量 | |||||||||||
分部工程名稱 | 生產(chǎn)單位 | |||||||||||
產(chǎn)?? ?????地 | 檢驗日期 | ?? ???年 ??月?? 日 | ||||||||||
項次 | 保 證 項 目 | 質量標準 | 檢驗記錄 | |||||||||
1 | 泥團 | 不允許 | ||||||||||
2 | 軟弱顆粒含量 | <5% | ||||||||||
3 | 有機質含量 | 淺于標準色 | ||||||||||
4 | 針片狀顆粒含量 | <15%,碎石經(jīng)論證可放至25% | ||||||||||
5 | 超徑 | 原孔篩<5%,超遜徑篩檢驗0。 | ||||||||||
項次 | 基 本 項 目 | 質量標準 | 檢? 驗? 結? 果 | 質量等級 | ||||||||
合格 | 優(yōu)良 | |||||||||||
1 | 遜徑 | 原孔<10%,超遜徑篩<2%。 | 檢測??? 組,合格??? 組, 合格率????????? %。 | |||||||||
2 | 含泥量 | D20、D40<1% D80、D120(D150)<0.5% | 檢測??? 組,合格??? 組, 合格率????????? %。 | |||||||||
3 | 密?? 度 | >2.55t/m3 | 檢測??? 組,合格??? 組, 合格率????????? %。 | |||||||||
4 | 硫酸鹽及硫化物含量,折合成SO3 | <0.5% | 檢測??? 組,合格??? 組, 合格率????????? %。 | |||||||||
5 | 吸水率? | D20、D40<2.5%、D80、D120、(D150)<1.5% | 檢測??? 組,合格??? 組, 合格率????????? %。 | |||||||||
評????? 定????? 意????? 見 | 質??? 量??? 等??? 級 | |||||||||||
保證項目共檢測????? ? 項,??? 組,質量全部符合質量標準,基本項目共檢測??? ?項,?? 組,其中達到合格??? 項,達到優(yōu)良??? 項。 | ||||||||||||
承建 單 位 | 初檢 | ????????????? 年?? 月?? 日 | 監(jiān) 理 單 位 | ? ? ? ????????? 年?? 月?? 日 | ||||||||
復檢 | ????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||
終檢 | ????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||
注:每生產(chǎn)500m3抽查一組.
?