工程名稱 | 工程量 | ||||||||||||||||||||||
工程部位 | 巖石類別 | ||||||||||||||||||||||
設(shè)計圖紙、通知 | |||||||||||||||||||||||
施工方法、設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||
錨桿孔徑 | 孔深(m) | 沖孔質(zhì)量 | |||||||||||||||||||||
錨桿規(guī)格型號 | 錨桿長度(m) | ||||||||||||||||||||||
錨桿孔排距 | |||||||||||||||||||||||
水泥品種標(biāo)號 | 外加劑 | ||||||||||||||||||||||
砂漿配合比 | 水泥用量 | ||||||||||||||||||||||
施工預(yù)應(yīng)力 | |||||||||||||||||||||||
孔位合格率(%)?????????????? 孔深合格率(%)?????????????? 孔向合格率(%) | |||||||||||||||||||||||
孔位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
檢測 | |||||||||||||||||||||||
孔深 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
檢測 | |||||||||||||||||||||||
孔向 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
檢測 | |||||||||||||||||||||||
質(zhì)量附記(質(zhì)量事故、取樣組數(shù)、拉撥為試驗組數(shù)): | |||||||||||||||||||||||
質(zhì)量等級 | |||||||||||||||||||||||
主要項目 | |||||||||||||||||||||||
檢測項目 | |||||||||||||||||||||||
?
質(zhì)檢處:???????????????????????? 監(jiān)理工程師:??????????????????????? 年????? 月????? 日