部? 門:??????????????????????????????????????????????????????? 區(qū)? 域:??????????????????????????????????????????????????????? 負責人:
序號 | 點檢(部位) ? 項目 | 點檢內(nèi)容 | 標準 | 點檢周期 | 點??? 檢??? 情??? 況??? 記??? 錄 | |||||||||||
?? 月 | ?? 月 | ?? 月 | ||||||||||||||
1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | |||||
1 | 電網(wǎng)電壓 | 電壓質(zhì)量 | 相/須電壓是否平衡 | 1次/周 | ||||||||||||
電壓是否波動 | 1次/周 | |||||||||||||||
2 | 高壓開關柜 | 真空開關 | 合閘指示到位。 | 1次/周 | ||||||||||||
聲音和振動 | 無異常聲響和異常振動。 | 1次/周 | ||||||||||||||
3 | 主變壓器 | 溫度 | 小于70度 | 1次/周 | ||||||||||||
聲音 | 無異聲 | 1次/周 | ||||||||||||||
味道 | 是否有焦味 | 1次/周 | ||||||||||||||
其他 | 是否有閃爍火花 | 1次/周 | ||||||||||||||
4 | 低壓開關柜 | 斷路器 | 機械部分完好,外殼無損壞情況,斷路器推進推出靈活,合閘指示到位。 | 1次/周 | ||||||||||||
無損壞、無放電現(xiàn)象,螺絲連接處無燒紅及腐蝕現(xiàn)象,無異常聲響和異常振動,無異味、無過熱現(xiàn)象,整定值符合要求。 | 1次/周 | |||||||||||||||
運行是否正常 | 1次/周 | |||||||||||||||
無功補償 | 電容無鼓包無泄漏 | 1次/周 | ||||||||||||||
表正常顯示 | 1次/周 | |||||||||||||||
? 點? 檢? 者(廠務工程師) | ||||||||||||||||
? 巡? 檢? 者(環(huán)安衛(wèi)人員) | ||||||||||||||||
備注: 1、正常劃“ √? ”;2、有問題但尚能使用劃“ ? △? ”;3、有故障不能使用劃“ ×? ”。???????????????????????????????????? |