春節(jié)后復工專項檢查表(表1)
(生活區(qū)管理) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||
施工單位: | 工程名稱: | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | |||||
1 | 施工現(xiàn)場 | 生活區(qū)設置符合標準 | |||||
2 | 生活區(qū)內(nèi)無污水、污物,垃圾及時清理 | ||||||
3 | 生活垃圾存放符合標準 | ||||||
4 | 辦公室內(nèi)垃圾整潔 | ||||||
5 | 宿舍內(nèi)整潔,有防暑降溫或取暖措施 | ||||||
6 | 宿舍符合居住要求 | ||||||
7 | 食堂符合衛(wèi)生標準 | ||||||
8 | 食堂有衛(wèi)生許可證,炊事人員有健康證、衛(wèi)生意識培訓證 | ||||||
9 | 炊事人員上崗穿戴工作服、帽,保持個人衛(wèi)生 | ||||||
10 | 食品及炊具、用具等存放符合標準 | ||||||
11 | 為施工人員提供衛(wèi)生飲水 | ||||||
12 | 廁所符合標準,專人定期保潔 | ||||||
13 | 有滅鼠、蚊、蠅等措施 | ||||||
14 | 配備藥品和急救器材 | ||||||
15 | 資料 | 急性職業(yè)中毒應急措施 | |||||
16 | 衛(wèi)生管理制度 | ||||||
17 | 檢查及整改記錄 | ||||||
施工單位檢查人員簽字:
監(jiān)理單位檢查人員簽字:
建設單位檢查人員簽字:
日期:
春節(jié)后復工專項檢查表(表2)
(現(xiàn)場、料具管理) | |||||||
施工單位: | 工程名稱: | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | |||||
1 | 施工現(xiàn)場 | 施工區(qū)、生活區(qū)劃分明確,責任明確 | |||||
2 | 現(xiàn)場清潔、整齊,道路硬化,有排水措施 | ||||||
3 | 臨設工程牢固整齊 | ||||||
4 | 施工現(xiàn)場主要出入口有施工單位標牌 | ||||||
5 | 工地大門內(nèi)有一圖四板 | ||||||
6 | 材料存放布置圖 | ||||||
7 | 料場應平整堅實,有排水措施 | ||||||
8 | 料具和構(gòu)、配件碼放整齊,符合標準 | ||||||
9 | 成品保護 | ||||||
10 | 建筑物內(nèi)外零散物料和垃圾渣土及時清理,不得晾曬衣服被褥 | ||||||
11 | 施工現(xiàn)場無長流水、長明燈等浪費現(xiàn)象 | ||||||
12 | 建筑垃圾、生活垃圾不能混放,并及時清理 | ||||||
13 | 材料保存、保管應有相應保護措施 | ||||||
14 | 資料 | 施工組織設計、審批手續(xù)齊全 | |||||
15 | 施工日志及文明施工管理機構(gòu) | ||||||
16 | 居民來訪記錄 | ||||||
17 | 檢查及整改記錄 | ||||||
施工單位檢查人員簽字:
監(jiān)理單位檢查人員簽字:
建設單位檢查人員簽字:
日期:
春節(jié)后復工專項檢查表(表3)
(現(xiàn)場圍擋) | |||||||
施工單位: | 工程名稱: | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | |||||
1 | 現(xiàn)場圍擋 | 圍擋材質(zhì)是否符合施工圍擋改造提升工作的相關(guān)要求 | |||||
圍擋圍蔽是否按照規(guī)范和設計要求設置并驗收,是否存在安全隱患 | |||||||
圍擋圍蔽是否牢固、整潔 | |||||||
圍擋圍蔽是否存在違法占用城市道路、影響居民交通出行的情況 | |||||||
圍擋圍蔽是否存在雜草叢生、垃圾遍地、雜物亂堆亂放等嚴重影響市容市貌情況 | |||||||
是否存在其他嚴重影響群眾生命財產(chǎn)安全和居民生活生產(chǎn)情況 | |||||||
施工單位檢查人員簽字:
監(jiān)理單位檢查人員簽字:
建設單位檢查人員簽字:
日期:
春節(jié)后復工專項檢查表(表4)
(安全防護) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||
施工單位: | ?? 工程名稱: | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | |||||
1 | 土方、基坑 | 土方施工及支護符合規(guī)范和施工方案要求 | |||||
2 | 坑、溝、槽臨邊防護符合標準 | ||||||
3 | 坑、溝上、下人設馬道或梯子 | ||||||
4 | 坑邊堆放物、料及機具符合安全距離 | ||||||
5 | 地下維護墻有防坍塌措施 | ||||||
6 | 基坑施工有排水措施 | ||||||
7 | 模板工程 | 模板工程施工符合施工方案 | |||||
8 | 模板支撐系統(tǒng)牢固可靠,防護措施齊全有效 | ||||||
9 | 模板的支、拆有防傾覆措施,模板拆除應設警戒區(qū) | ||||||
10 | 模板存放符合標準要求 | ||||||
11 | 防護用品、洞口、臨邊 | 安全帽、安全帶等防護用品應按規(guī)定使用,方法正確 | |||||
12 | 樓外沿、電梯井、回轉(zhuǎn)樓梯支搭水平安全網(wǎng)符合標準,腳手架立網(wǎng)封閉嚴密 | ||||||
13 | 樓梯口、電梯井口有防護措施。預留洞口、后澆帶、坑井防護嚴密 | ||||||
14 | 防護棚搭設符合要求 | ||||||
15 | 陽臺、樓層、屋面、卸料平臺等臨邊防護符合標準 | ||||||
16 | 現(xiàn)場物料存放安全可靠 | ||||||
17 | 資料 | 土方施工有方案有審批 | |||||
18 | 模板施工有方案有審批 | ||||||
19 | 土方、模板施工安全交底及驗收記錄 | ||||||
20 | 基坑支護監(jiān)測記錄 | ||||||
21 | 檢查及整改記錄 | ||||||
施工單位檢查人員簽字:
監(jiān)理單位檢查人員簽字:
建設單位檢查人員簽字:
日期:
春節(jié)后復工專項檢查表(表5)
(安全管理) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||
施工單位: | 工程名稱: | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | |||||
1 | 資??? 料 | 項目部安全生產(chǎn)責任制 | |||||
2 | 項目部安全管理機構(gòu)設置 | ||||||
3 | 目標管理 | ||||||
4 | 總包與分包安全管理協(xié)議書 | ||||||
5 | 施工組織設計 | ||||||
6 | 冬、雨季施工方案 | ||||||
7 | 安全教育 | ||||||
8 | 安全資金投入 | ||||||
9 | 工傷事故資料 | ||||||
10 | 特種作業(yè)上崗證書 | ||||||
11 | 地下設施交底材料及保護措施 | ||||||
12 | 安全防護用品合格證及檢測資料 | ||||||
13 | 安全生產(chǎn)事故應急預案 | ||||||
14 | 安全標志 | ||||||
15 | 違章處理記錄 | ||||||
16 | 文明安全施工檢查記錄 | ||||||
施工單位檢查人員簽字:
監(jiān)理單位檢查人員簽字:
建設單位檢查人員簽字:
日期:
春節(jié)后復工專項檢查表(表6)
(腳手架) | |||||||
施工單位: | 工程名稱: | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | |||||
1 | 腳手架 | 腳手架所用材質(zhì)符合規(guī)范 | |||||
2 | 使用荷載符合規(guī)范 | ||||||
3 | 腳手架基礎符合標準 | ||||||
4 | 架體結(jié)構(gòu)符合標準 | ||||||
5 | 架體與建筑物拉接符合標準 | ||||||
6 | 高大腳手架有可靠的卸荷措施 | ||||||
7 | 作業(yè)面防護齊全有效 | ||||||
8 | 護線架使用非導電材質(zhì),支搭符合標準 | ||||||
9 | 附著升降腳手架施工有專業(yè)施工資質(zhì) | ||||||
10 | 挑梁符合設計要求牢固可靠 | ||||||
11 | 穿墻螺栓有足夠的強度滿足施工需要 | ||||||
12 | 架子升降設備安全可靠、統(tǒng)一指揮升降作業(yè) | ||||||
13 | 保險繩使用正確,保險裝置安全可靠 | ||||||
14 | 馬道搭設符合要求,防護齊全,有防滑措施 | ||||||
15 | 懸挑鋼平臺制作、使用符合規(guī)范 | ||||||
16 | 資料 | 腳手架施工及設計方案、審批手續(xù) | |||||
17 | 腳手架驗收記錄 | ||||||
18 | 安全技術(shù)交底 | ||||||
19 | 腳手架檢查記錄,隱患整改記錄 | ||||||
施工單位檢查人員簽字:
監(jiān)理單位檢查人員簽字:
建設單位檢查人員簽字:
日期:
春節(jié)后復工專項檢查表(表7)
(施工用電) | |||||||
施工單位: | ????? ? 工程名稱: | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | |||||
1 | 線路與照明 | 施工區(qū)、生活區(qū)架設配電線路符合標準 | |||||
2 | 施工區(qū)、生活區(qū)按規(guī)范標準裝設照明設備 | ||||||
3 | 低壓照明燈具和變壓器安裝、使用符合標準 | ||||||
4 | 特殊部位的內(nèi)外電線路采用安全防護措施 | ||||||
5 | 配電箱 | 施工區(qū)實行分級配電,配電箱、開關(guān)箱安裝位置合格。采用“一機、一閘、一漏、一箱” | |||||
6 | 配電箱、開關(guān)箱安裝和箱內(nèi)配置符合規(guī)范,選型合理,器件標明用途 | ||||||
7 | 配電箱、開關(guān)箱內(nèi)無帶電體明露及一閘多用 | ||||||
8 | 箱體牢固、防雨,箱內(nèi)整潔、有編號、無雜物,停用后斷電加鎖 | ||||||
9 | 保護 | 配電系統(tǒng)按規(guī)范采用三相五線制TN-S接零保護系統(tǒng) | |||||
10 | 電力施工機具有可靠接零或接地 | ||||||
11 | 現(xiàn)場的高大設施按標準裝設避雷裝置 | ||||||
12 | 配電箱、開關(guān)箱內(nèi)保護裝置靈敏有效 | ||||||
13 | 電工熟知本工程的用電情況,防護用品穿戴齊全,檢修時斷電,掛警示牌 | ||||||
14 | 用電設備 | 施工機具電源入線壓接牢固,無亂拉、扯、壓、砸、裸露破損現(xiàn)象 | |||||
15 | 手持電動工具絕緣良好,電源線無接頭、損壞 | ||||||
16 | 電焊機安裝、使用符合標準 | ||||||
17 | 資料 | 臨時用電施工組織設計、變更資料及審批手續(xù) | |||||
18 | 臨時用電管理協(xié)議、電器安全技術(shù)交底 | ||||||
19 | 臨時用電器材產(chǎn)品合格證 | ||||||
20 | 電工值班、維修記錄、臨時用電驗收記錄 | ||||||
21 | 電氣設備測試、測試記錄、接地電阻測試記錄 | ||||||
22 | 檢查及隱患整改記錄 | ||||||
施工單位檢查人員簽字:
監(jiān)理單位檢查人員簽字:
建設單位檢查人員簽字:???????????????????? 日期:
春節(jié)后復工專項檢查表(表8)
(塔吊、起重吊裝) | |||||||
施工單位: | ????? 工程名稱: | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | |||||
1 | 塔式起重機 | 基礎、軌道敷設符合規(guī)定 | |||||
2 | 安全裝置齊全有效 | ||||||
3 | 卷線器運轉(zhuǎn)正常,電源線無破損,壓接、固定牢固 | ||||||
4 | 起重機的錨固符合規(guī)定 | ||||||
5 | 安裝、預升、拆除符合規(guī)定 | ||||||
6 | 多臺起重機械作業(yè)有安全保證措施 | ||||||
7 | 操作人員持證上崗,執(zhí)行操作規(guī)程 | ||||||
8 | 起重吊裝 | 吊裝作業(yè)符合規(guī)范 | |||||
9 | 吊索具按規(guī)定使用,吊具符合要求 | ||||||
10 | 多機抬吊符合規(guī)定要求 | ||||||
11 | 起重吊裝作業(yè)設警戒標志和專職監(jiān)護人員 | ||||||
12 | 吊裝作業(yè)人員應可靠安全措施 | ||||||
13 | 資料 | 機械設備平面布置圖 | |||||
14 | 機械租賃、拆裝合同及安全管理協(xié)議書,出租、承租雙方共同對塔機組和信號工交底 | ||||||
15 | 機械拆裝方案、安裝驗收記錄,設備統(tǒng)一編號、檢測報告 | ||||||
16 | 塔吊拆裝單位應具備相應資質(zhì) | ||||||
17 | 起重、吊裝施工方案及審批 | ||||||
18 | 機械操作人員、起重吊裝人員花名冊及操作證復印件 | ||||||
19 | 檢查記錄、隱患整改記錄 | ||||||
施工單位檢查人員簽字:
監(jiān)理單位檢查人員簽字:
建設單位檢查人員簽字:
日期:
春節(jié)后復工專項檢查表(表9)
(機械安全) | |||||||
施工單位: | ???? 工程名稱: | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | |||||
1 | 物料提升機等 | 架體安裝符合標準 | |||||
2 | 限位、保險裝置齊全有效 | ||||||
3 | 吊籠防護門齊全,進、出料口防護設置齊全 | ||||||
4 | 鋼絲繩、傳動裝置符合規(guī)定要求,卸料平臺搭設符合要求 | ||||||
5 | 卷揚機地錨牢固,操作棚按規(guī)定設置,機械人員持證上崗 | ||||||
6 | 電動吊籃安裝、使用符合有關(guān)規(guī)定 | ||||||
7 | 外用電梯 | 基礎、安裝和使用符合有關(guān)規(guī)定 | |||||
8 | 安全裝置齊全有效 | ||||||
9 | 錨固符合規(guī)定,附墻拉接牢固 | ||||||
10 | 地面出入口及吊籠防護設置齊全 | ||||||
11 | 電氣控制系統(tǒng)完好 | ||||||
12 | 司機持證上崗執(zhí)行操作規(guī)程 | ||||||
13 | 施工機具 | 中小型機械的使用存放符合規(guī)定 | |||||
14 | 機械傳動外露部分有防護裝置 | ||||||
15 | 機械設備按規(guī)定維護保養(yǎng) | ||||||
16 | 機械設備電氣控制箱齊全有效 | ||||||
17 | 設備操作場所應懸掛操作規(guī)程,明確責任人,設備停用后關(guān)機上鎖 | ||||||
18 | 資料 | 現(xiàn)場設備平面布置圖 | |||||
19 | 物料提升機、外用電梯、電動吊籃拆裝方案,租賃合同,安全交底 | ||||||
20 | 操作人員花名冊及操作證復印件 | ||||||
21 | 設備驗收記錄、機械出租單位安全檢查記錄及隱患整改記錄 | ||||||
施工單位檢查人員簽字:
監(jiān)理單位檢查人員簽字:
建設單位檢查人員簽字:
日期:
春節(jié)后復工專項檢查表(表10)
(保衛(wèi)消防) | |||||||
施工單位: | ????? 工程名稱: | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | |||||
1 | 現(xiàn)場保衛(wèi) | 工地出入口有警衛(wèi)室,晝夜有人值班 | |||||
2 | 在建工程內(nèi)不準住人 | ||||||
3 | 建筑材料、機具和成品保衛(wèi)措施有效 | ||||||
4 | 要害部門、要害部位防范措施有效 | ||||||
5 | 現(xiàn)場消防 | 建筑物內(nèi)外消防道路、通道暢通 | |||||
6 | 現(xiàn)場有明顯的防火標志 | ||||||
7 | 消防設施器材設置符合標準,重點部位消防器材配備符合標準 | ||||||
8 | 施工現(xiàn)場嚴禁吸煙 | ||||||
9 | 工程內(nèi)不準做倉庫,不準存放易燃可燃材料 | ||||||
10 | 易燃易爆物品存放、搬運、使用符合標準 | ||||||
11 | 油漆庫和油工配料房分開設置 | ||||||
12 | 氧氣瓶、乙炔瓶、明火作業(yè)之間距離符合標準 | ||||||
13 | 24m以上建筑設置消防立管,器材符合要求 | ||||||
14 | 明火作業(yè)符合標準 | ||||||
15 | 施工現(xiàn)場未經(jīng)批準不準使用電熱器等 | ||||||
16 | 現(xiàn)場臨時建筑符合防火規(guī)定 | ||||||
17 | 資料 | 保衛(wèi)、消防設施平面圖、審批手續(xù)齊全 | |||||
18 | 現(xiàn)場保衛(wèi)消防制度、方案、預案、協(xié)議齊全 | ||||||
19 | 保衛(wèi)消防組織機構(gòu)及活動有記錄 | ||||||
20 | 施工用保溫材料產(chǎn)品檢驗及驗收資料齊全 | ||||||
21 | 消防設施,器材驗收、維修有記錄 | ||||||
22 | 防水施工有措施和交底 | ||||||
23 | 警衛(wèi)人員值班、巡查工作有記錄 | ||||||
24 | 檢查及隱患整記有改錄 | ||||||
施工單位檢查人員簽字:
監(jiān)理單位檢查人員簽字:
建設單位檢查人員簽字:??????????????????? 日期:
春節(jié)后復工專項檢查表(表11)
(綠色施工) | ||||||
施工單位: | ???? 工程名稱: | |||||
序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | ||||
1 | 管理措施 | 工程項目建立綠色施工管理組織機構(gòu) | ||||
2 | 工程項目建立綠色施工管理制度 | |||||
3 | 工程施工組織設計有綠色施工管理措施 | |||||
4 | 工程綠色施工宣傳教育、檢查整改記錄 | |||||
5 | 綠 色 施 工 措 施 | 現(xiàn)場運輸車輛出入口設車輛清理沖洗設施,防止泥沙帶出現(xiàn)場 | ||||
6 | 場地和主要道路有硬化、降塵措施 | |||||
7 | 土方堆放、易飛揚顆粒材料有遮蓋措施 | |||||
8 | 采用商品混凝土、預拌砂漿施工 | |||||
9 | 施工、辦公和生活垃圾、廢棄物分類封閉存放,集中、清運不遺撒 | |||||
10 | 建筑物拆除、剔鑿施工,市政道路銑刨和路基碾壓施工,建筑樓層內(nèi)垃圾清理采取有效的降塵措施 | |||||
11 | 有限制施工基礎降水和非傳統(tǒng)水源再利用措施 | |||||
12 | 有節(jié)約用水、防止水資源污染和土質(zhì)防污染措施 | |||||
13 | 使用建筑機械有節(jié)能和降耗措施 | |||||
14 | 有減少資源消耗和材料節(jié)約再利用措施 | |||||
15 | 現(xiàn)場辦公、宿舍臨建采用節(jié)能環(huán)保材料 | |||||
16 | 水、電、氣、熱、燃料使用實行限量和計量管理 | |||||
17 | 夜間施工不違規(guī),噪聲排放不超標有監(jiān)測記錄 | |||||
18 | 辦公和生活區(qū)采取措施降低和控制人員活動噪聲 | |||||
19 | 強噪音施工機具采取封閉措施 | |||||
20 | 對施工區(qū)域內(nèi)的遺址文物,古樹名木,土地植被有保護方案和措施 | |||||
施工單位檢查人員簽字:
監(jiān)理單位檢查人員簽字:
建設單位檢查人員簽字:????????? 日期: