承建單位:??????????????????? 工程名稱:???????????????????????? NO.
錨孔編號 | 噸位(KN) | ||||||||||||||||
錨索總長(m) | 內(nèi)錨段長(m) | 油泵編號 | |||||||||||||||
預(yù)緊千斤頂及壓力表 | 張拉千斤頂及壓力表 | ||||||||||||||||
序號 | 油壓表讀數(shù)(MPa) | 張拉噸位(KN) | 加荷時間(min) | 實際伸長值(mm) | 遞增值(mm) | 理論伸長值(mm) | 穩(wěn)壓時間(min) | ||||||||||
穩(wěn)壓前 | 穩(wěn)壓后 | ||||||||||||||||
分 ? ? 級 ? ? 張 ? ? 拉 | |||||||||||||||||
預(yù)緊千斤頂及張拉千斤頂率定值: | |||||||||||||||||
備注: ? ? | |||||||||||||||||
油泵操作 | 伸長值測量 | 記???? 錄 | |||||||||||||||
承建單位意見: ? ? ? ? ? ? ? 初檢:???????? 復(fù)檢:?????????? 終檢: ???????????????????? 年??????? 月??????? 日 | 監(jiān)理單位意見: ? ? ? ? ? ? ? ??????? 監(jiān)理: ???????????????? 年??????? 月??????? 日 | ||||||||||||||||
注:表頭空格內(nèi)填“首次”、“二次”或“補(bǔ)張”。
?