項目名稱 | 考核日期 | ||||||||
被考核人 | 身份證號 | ||||||||
序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 應得分 | 扣減分 | 實得分 | 扣分說明 | |||
1 | 物資采購 | 未按照施工進度計劃要求,及時采購合格的安全防護用具的,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?供施工生產用的材料、機具和附件等,在購入時沒有出廠合格證明和檢測報告的,扣 10 分。 | 20 | ||||||
2 | 貫徹執(zhí)行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?規(guī)章制度 | 采購不合格勞保用品,不符合規(guī)格標準的,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無安全檢測合格報告的,扣 10 分。 | 10 | ||||||
3 | 材料供應 | 未加強負責采購、保管、發(fā)放、回收勞保用品管理,沒有及時向項目分管勞動保護的負責人提供使用情況的,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未對批準的安全設施所用材料納入計劃,及時供應的,扣 20 分。 | 30 | ||||||
4 | 文明施工 | 未能加強現(xiàn)場場容管理,達到文明施工現(xiàn)場標準,材料亂堆亂放的,扣10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未對材料掛牌,進行標識管理,扣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10分 | 20 | ||||||
5 | 監(jiān)控 | 未對易燃易爆材料實行重點監(jiān)控,分類存放,扣 5 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未對存放地進行安全檢查的,扣 5 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未定期檢查租用的周轉工具,發(fā)現(xiàn)安全隱患并及時更換的,扣 5 分。 | 10 | ||||||
6 | 事故處理 | 發(fā)現(xiàn)事故后不及時上報的,扣 10 分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能保護現(xiàn)場的,組織疏散與人員搶救的,扣 10 分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未落實制定的防范措施,扣 10 分。 | 10 | ||||||
考核結果 | 100 | ||||||||
處理意見 | |||||||||
被考核人簽字 | 考核人簽字 | ||||||||
注:項目材料工程師考核表適用于對物資部所有人員的考核。