考核部門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及人員 | 考核項目 | 標準分 | 考??????? 核??????? 扣??????? 分??????? 標??????? 準 |
材 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員 | ?1、責任制落實 | 15 | 無安全生產責任制扣15分;對責任制的執(zhí)行情況每月不進行考核或考核無記錄、記錄不全、不認真扣2—15分。不按時參加安全生產工作會議扣15分。 |
?2、目標管理 | 15 | 無年度安全管理目標扣15分;目標制定不明確、不詳細扣2—10分;不制訂采購材料的質量目標計劃扣15分;購進的材料不符合國家有關質量標準扣2—15分。 | |
?3、責任分解 | 10 | 無責任分解扣10分;責任分解不明確、責任人落實不到位扣2—10分;不制訂材料采購供應的管理制度扣10分;對制定的制度執(zhí)行不嚴格扣2—8分。 | |
?4、安全檢查與整改 | 10 | 不執(zhí)行材料入庫前檢查制度扣10分;對查出的不合格材料不立即進行退貨或更換扣2—10分。 | |
?5、安全教育與培訓 | 15 | 不積極參加安全教育與培訓扣15分;不按時參加班前安全活動扣2—15分;教育無記錄或記錄不認真、不真實扣2—15分。 | |
?6、保證安全的措施 | 15 | 施工現(xiàn)場需用的安全防護用品購買不及時扣2—15分;發(fā)現(xiàn)一次購進假冒偽劣安全防護用品扣15分;對查出的假冒偽劣防護用品不立即進行更換或退貨扣2—15分。 | |
?7、工傷事故處理 | 10 | 如因購進的安全防護用品不合格而造成事故,本月材料員的安全生產工作定為不合格;發(fā)生事故后,不按照“四不放過”的原則進行處理扣5—10分。 | |
?8、民主評議群眾監(jiān)督 | 10 | 安全防護用品的購置情況,應及時向項目經(jīng)理匯報;如不匯報或匯報不及時扣2—10分;不聽取職工的合理化建議扣2—8分。 | |
合?????????? 計 | 100 |
注: 1、總得分在85分及其以上者為優(yōu)良;2、總得分在70分及其以上者為合格;3、總得分在70分以下者為不合格。