交安、綠化工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表
崗位 | 序號 | 考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分?jǐn)?shù) | 扣分原因 | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) |
交安、綠化工程師 | 1 | 未認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、地區(qū)和行業(yè)安全管理的法律、法規(guī)、辦法、規(guī)程和公司上路施工作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度,扣10分。未切實(shí)掌握涉及交安、綠化專業(yè)施工的安全管理?xiàng)l款,了解其它專業(yè)安全生產(chǎn)管理?xiàng)l款扣10分。 | 20 |
|
|
|
2 | 未認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握公司安全管理應(yīng)急預(yù)案,保證遇到緊急事件時(shí)能及時(shí)按預(yù)案要求進(jìn)入處治崗位開展工作扣10分。 | 10 |
|
|
|
3 | 未認(rèn)真審核涉路施工的施工技術(shù)方案,交通疏散方案和應(yīng)急預(yù)案,確保各項(xiàng)方案、預(yù)案實(shí)施符合安全管理相關(guān)要求扣10分。 | 10 |
|
|
|
4 | 未切實(shí)掌握施工標(biāo)志、標(biāo)牌設(shè)置辦法和圖示,隨時(shí)監(jiān)督并指導(dǎo)糾正施工現(xiàn)場施工標(biāo)志標(biāo)牌設(shè)置,扣10分。 | 10 |
|
|
|
5 | 未定期或不定期檢查綠化施工工點(diǎn)的安全生產(chǎn)情況,扣5分。未建立交安、綠化施工安全生產(chǎn)事件、事故臺賬,記錄安全生產(chǎn)事件、事故的地點(diǎn)、事故情況、發(fā)生原因、處治情況,少一項(xiàng)扣3分;未參與事故單位安全生產(chǎn)管理考評扣5分。 | 20 |
|
|
|
6 | 未定期核查、統(tǒng)計(jì)交安、綠化施工安全生產(chǎn)事件、事故,及時(shí)提交整改方案建議和整改計(jì)劃,扣10分。 | 10 |
|
|
|
7 | 未及時(shí)提交苗木病蟲害防治方案建議和整改計(jì)劃,扣10分。 | 5 |
|
|
|
8 | 未積極參加部門安全生產(chǎn)管理會議,配合和參與公司或其他單位、部門組織的安全生產(chǎn)檢查、考核和評比活動(dòng),扣10分。 | 10 |
|
|
|
9 | 未積極提交安全生產(chǎn)管理的合理化建議,不斷優(yōu)化公司的安全生產(chǎn)管理制度,扣5分。 | 5 |
|
|
|
合計(jì) | 100 |
|
|
|
考核負(fù)責(zé)人 |
| 考核成員 |
|
受考核人 |
| 考核時(shí)間 |
| 考核結(jié)果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|