?
工程名稱 | ? | 施工前條 件驗收項目 | ? | |||
施工單位 | ? | 監(jiān)理單位 | ? | |||
序 號 | 驗收 條件 | 內(nèi)容 | 驗收要點 | 施工 自檢意見 | 驗收 結論 | |
1 | 主 控 條 件 | ? | ? | ? | ? | |
2 | ? | ? | ? | ? | ||
3 | ? | ? | ? | ? | ||
4 | ? | ? | ? | ? | ||
5 | ? | ? | ? | ? | ||
6 | ? | ? | ? | ? | ||
7 | ? | ? | ? | ? | ||
8 | ? | ? | ? | ? | ||
9 | 一 般 條 件 | ? | ? | ? | ? | |
10 | ? | ? | ? | ? | ||
11 | ? | ? | ? | ? | ||
12 | ? | ? | ? | ? | ||
13 | ? | ? | ? | ? | ||
14 | ? | ? | ? | ? | ||
15 | ? | ? | ? | ? | ||
施工單位項目經(jīng)理:????????????????????????????? 年????? 月?????? 日 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
工程名稱 | ? | 編號 | ? | |||
施工前條 件驗收項目 | ? | 日期 | ? | |||
驗收內(nèi)容: ???? 條主控條件和???? 條一般條件,各項驗收內(nèi)容及驗收結論詳見施工前條件驗收表。 | ||||||
驗收組意見: ? ? ? ? ? | ||||||
驗收結論: □通過??????????????? □不通過??? ? | ||||||
驗收組 成員簽字 | 工作單位 | 職務(簽字) | ||||
建設單位 | ? | ? | ||||
勘察單位 | ? | ? | ||||
設計單位 | ? | ? | ||||
監(jiān)理單位 | ? | ? | ||||
施工單位 | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ||||
第三方監(jiān)測 | ? | ? | ||||
專家 | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
序 號 | 驗收 條件 | 內(nèi)容 | 驗收要點 | ? |
? | ||||
1 | 主 控 條 件 | 設計文件 | 設計文件滿足現(xiàn)場施工要求。 | ? |
2 | 施工方案 | 安全專項施工方案編審(包括應急預案)、專家論證、審批齊全有效。 | ? | |
3 | 冠 梁 | 冠梁施做完畢,混凝土強度符合規(guī)范要求。 | ? | |
4 | 提升系統(tǒng) | 提升系統(tǒng)已驗收合格。 | ? | |
? | 支護體系 | 鋼支撐、錨索等支護材料已進場并驗收合格 | ? | |
5 | 監(jiān)控量測 | 監(jiān)測方案已審批,監(jiān)測點布置符合要求,已測取初始值。 | ? | |
6 | 管線保護 | 管線核查,針對性保護措施落實到位。 | ? | |
7 | 視頻門禁 | 視頻門禁系統(tǒng)已安裝到位可正常使用。 | ? | |
8 | 臨邊防護 | 臨邊防護設施符合要求。 | ? | |
9 | 一 般 條 件 | 材料及構配件 | 質(zhì)量證明文件齊全,復試合格。 | ? |
10 | 設備機具 | 進場驗收記錄齊全有效,特種設備安全技術檔案齊全。安裝穩(wěn)固,防護到位。 | ? | |
11 | 分包管理 | 分包隊伍資質(zhì)、許可證等資料齊全,安全生產(chǎn)協(xié)議已簽署,人員資格滿足要求。 | ? | |
12 | 作業(yè)人員 | 擬上崗人員安全培訓資料齊全,考核合格;特種作業(yè)人員類別和數(shù)量滿足作業(yè)要求,操作證齊全。施工和安全技術交底已完成。 | ? | |
13 | 降水情況 | 降水水位符合基坑開挖要求。 | ? | |
? | 截排水系統(tǒng) | 地面截排水系統(tǒng)已完善。 | ? | |
14 | 風水電 | 施工風、水、電滿足施工需求。 | ? | |
15 | 應急準備 | 應急物資到位,通訊暢通,應急照明、消防器材符合要求。 | ? |
?
序 號 | 驗收 條件 | 內(nèi)容 | 驗收要點 | ? |
? | ||||
1 | 主 控 條 件 | 施工方案 | 吊裝安全專項施工方案和起重機械安裝、拆卸專項方案(包括應急預案)編審、專家論證、審批齊全有效; | ? |
2 | 交通方案 | 交通主管部門批準的導改/臨時斷路/要點方案齊全。 | ? | |
3 | 交通指揮 | 警示標志、信號指揮到位。 | ? | |
4 | 架梁設備環(huán)境條件 | 已按要求完成,并驗收合格。 | ? | |
5 | 氣象條件 | 滿足架設要求。 | ? | |
6 | 設備機具 | 進場驗收記錄齊全有效,特種設備安全技術檔案齊全。安裝穩(wěn)固,防護到位。 | ? | |
7 | 支座安裝 | 支座安裝已到位。 | ? | |
8 | 一 般 條 件 | 材料及構配件 | 質(zhì)量證明文件齊全,復試合格; | ? |
9 | 分包管理 | 分包隊伍資質(zhì)、許可證等資料齊全,安全生產(chǎn)協(xié)議已簽署,人員資格滿足要求。 | ? | |
10 | 作業(yè)人員 | 擬上崗人員安全培訓資料齊全,考核合格;特種作業(yè)人員類別和數(shù)量滿足作業(yè)要求,操作證齊全。施工和安全技術交底已完成。 | ? | |
11 | 應急準備 | 應急物資到位,通訊暢通,消防器材符合要求。 | ? |
?
序 號 | 驗收 條件 | 內(nèi)容 | 驗收要點 | ? |
? | ||||
1 | 主 控 條 件 | 施工方案 | 安全專項施工方案(包括應急預案)編審、專家論證、審批齊全有效; | ? |
2 | 地基處理 | 需要處理或加固的地基已通過驗收。 | ? | |
3 | 支架預壓與驗收 | 支架預壓試驗合格。支撐體系已驗收合格。 | ? | |
4 | 施工監(jiān)測 | 監(jiān)測點布置符合方案要求。 | ? | |
5 | 臨邊防護 | 作業(yè)平臺臨邊防護到位。 | ? | |
6 | 一 般 條 件 | 材料及構配件 | 質(zhì)量證明文件齊全,復試合格; | ? |
7 | 設備機具 | 進場驗收記錄齊全有效,特種設備安全技術檔案齊全,安裝穩(wěn)固,防護到位。 | ? | |
8 | 分包管理 | 分包隊伍資質(zhì)、許可證等資料齊全,安全生產(chǎn)協(xié)議已簽署,人員資格滿足要求。 | ? | |
9 | 作業(yè)人員 | 擬上崗人員安全培訓資料齊全,考核合格;特種作業(yè)人員類別和數(shù)量滿足作業(yè)要求,操作證齊全。施工和安全技術交底已完成。 | ? | |
10 | 應急準備 | 應急物資到位,通訊暢通,消防器材符合要求。設備應有備用并已到位。 | ? | |
11 | 配電箱 | 電箱完整無損壞;箱內(nèi)配置符合規(guī)范,并附線路圖,無帶電體明露及一閘多用等。 | ? |