??? 單元名稱:閃蒸罐 主要物質(zhì):DO油 物質(zhì)系數(shù)(MF):29
???
分類 | 取值項(xiàng) | 取值范圍 | 取用值 |
工 藝 控 制 修 正 系 數(shù) | A應(yīng)急動(dòng)力 B冷卻 C抑爆泄爆 D緊急停車 E微機(jī)控制 F惰氣保護(hù) G操作指南 H活性物質(zhì) I其他評(píng)價(jià) | 0.98 0.97—0.99 0.84—0.98 0.96—0.99 0.93—0.99 0.94—0.96 0.91—0.99 0.91—0.98 0.91—0.98 | 0.98 0.99 0.98 0.98 0.99 0.94 0.91 0 0.98 |
工藝控制修正 | |||
物 質(zhì) 隔 離 | A遠(yuǎn)程控制 B排放排空 C排流 D聯(lián)鎖 | 0.96—0.98 0.96—0.98 0.91—0.97 0.98 | 0.96 0.96 0 0.98 |
物質(zhì)隔離修正系數(shù) | |||
防 火 修 正 系 數(shù) | A泄漏檢測(cè) B鋼質(zhì)結(jié)構(gòu) C消防水 D特殊系統(tǒng) E噴水系統(tǒng) F水幕 G泡沫 H滅火器 I電纜防護(hù) | 0.94—0.98 0.95—0.98 0.94—0.97 0.91 0.94—0.97 0.97—0.98 0.92—0.97 0.93—0.98 0.94—0.98 | 0 0.97 0.94 0 0 0.98 0 0.98 0 |
防火修正系數(shù) | |||
單元的損失控制修正系數(shù)C= | |||
說明:1.無修正系數(shù)取1.00 ????? 2. ????? 3.每項(xiàng)只能取一個(gè)值 |
??? 3.12其他單元計(jì)算值
??? 同樣的方法計(jì)算其他單元
??? 表4 已二腈裝置危險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)匯總表